Академик победи ЦСКА в Пловдив и вдигна купа | | | © Facebook: plovdivbb | | Академик Пловдив победи ЦСКА със 76:68 точки и спечели подготвителния приятелски турнир, на който беше домакин в зала "Сила".
Академик и бронзовите медалисти от миналата година в мъжкия ни баскетбол играха равностоен двубой, в който пловдивският тим взе превез едва в последната четвърт, която спечели 23:15.
Най-резултатен за Академик стана Джейлън Минет с 16 точки, а 13 добави Джъстин Мккол, с 11 се отчете Тайлър Криймър. За ЦСКА най-резултатен стана Венцислав Петков 20 точки.
В приятелския подготвителен турнир, който е част от подготовката на българските отбори за новия сезон в Националаната баскетболна лига, участваха още вицешампионите от Черноморец и носителите на Купата на България - Левски.
В мача за трето място "сините' се наложиха с 63:61. Академик Пловдив продължават подготовката си с контрола срещу новака Миньор. |
Още по темата: | общо новини по темата: 499 |
03.10.2024 | | 24.09.2024 | | 17.09.2024 | | 16.09.2024 | | 12.09.2024 | | 11.09.2024 | |
11.09.2024 | | 29.08.2024 | | 26.08.2024 | | 21.08.2024 | | 13.08.2024 | | 09.08.2024 | |
06.08.2024 | | 29.07.2024 | | 25.07.2024 | | 08.06.2024 | | 05.06.2024 | | 17.05.2024 | |
01.05.2024 | | 29.04.2024 | | 22.04.2024 | | 20.04.2024 | | 15.04.2024 | | 14.04.2024 | |
11.04.2024 | | 05.04.2024 | | 04.04.2024 | | 31.03.2024 | | 28.03.2024 | | 20.03.2024 | |
15.03.2024 | | 14.03.2024 | | 10.03.2024 | | 07.03.2024 | | 02.03.2024 | | 01.03.2024 | |
01.03.2024 | | 29.02.2024 | | 23.02.2024 | | 17.02.2024 | | 12.02.2024 | | 10.02.2024 | |
05.02.2024 | | 01.02.2024 | | 07.01.2024 | | 05.01.2024 | | 28.12.2023 | | 18.12.2023 | |
14.12.2023 | | 09.12.2023 | | 04.12.2023 | | 03.12.2023 | | 29.11.2023 | | 29.11.2023 | |
28.11.2023 | | 25.11.2023 | | 20.11.2023 | | 12.11.2023 | | 06.11.2023 | | 06.11.2023 | |
06.11.2023 | | 26.10.2023 | | 28.09.2023 | | 25.09.2023 | | 18.09.2023 | | 17.09.2023 | |
13.09.2023 | | 12.09.2023 | | 12.09.2023 | | 05.09.2023 | | 04.09.2023 | | 30.08.2023 | |
18.08.2023 | | 18.08.2023 | | 17.08.2023 | | 16.08.2023 | | 15.08.2023 | | 14.08.2023 | |
24.07.2023 | | 21.06.2023 | | 14.06.2023 | | 31.05.2023 | | 25.05.2023 | | 11.05.2023 | |
09.05.2023 | | 03.05.2023 | | 02.05.2023 | | 27.04.2023 | | 11.04.2023 | | 03.04.2023 | |
02.04.2023 | | 02.04.2023 | | 31.03.2023 | | 30.03.2023 | | 28.03.2023 | | 21.03.2023 | |
16.03.2023 | | 02.03.2023 | | 23.02.2023 | | 22.02.2023 | | 21.02.2023 | | 14.02.2023 | |
07.02.2023 | | 05.02.2023 | | 31.01.2023 | | 29.01.2023 | | 23.01.2023 | | 19.01.2023 | |
15.01.2023 | | 10.01.2023 | | 09.01.2023 | | 08.01.2023 | | 05.01.2023 | | 04.01.2023 | |
29.12.2022 | | 27.12.2022 | | 22.12.2022 | | 19.12.2022 | | 18.12.2022 | | 11.12.2022 | |
08.12.2022 | | 07.12.2022 | | 06.12.2022 | | 02.12.2022 | | 28.11.2022 | | 27.11.2022 | |
25.11.2022 | | 09.11.2022 | | 04.11.2022 | | 04.11.2022 | | 02.11.2022 | | 30.10.2022 | |
28.10.2022 | | 25.10.2022 | | 25.10.2022 | | 19.10.2022 | | 18.10.2022 | | 17.10.2022 | |
14.10.2022 | | 11.10.2022 | | 10.10.2022 | | 04.10.2022 | | 25.09.2022 | | 23.09.2022 | |
13.09.2022 | | 12.09.2022 | | 05.09.2022 | | 30.08.2022 | | 26.08.2022 | | 24.08.2022 | |
21.08.2022 | | 19.08.2022 | | 08.08.2022 | | 05.08.2022 | | 26.07.2022 | | 24.07.2022 | |
23.07.2022 | | 16.07.2022 | | 07.07.2022 | | 06.07.2022 | | 27.06.2022 | | 17.06.2022 | |
16.06.2022 | | 05.06.2022 | | 01.06.2022 | | 31.05.2022 | | 25.05.2022 | | 24.05.2022 | |
23.05.2022 | | 20.05.2022 | | 16.05.2022 | | 13.05.2022 | | 12.05.2022 | | 12.05.2022 | |
11.05.2022 | | 10.05.2022 | | 06.05.2022 | | 04.05.2022 | | 29.04.2022 | | 26.04.2022 | |
24.04.2022 | | 23.04.2022 | | 22.04.2022 | | 21.04.2022 | | 19.04.2022 | | 17.04.2022 | |
15.04.2022 | | 14.04.2022 | | 08.04.2022 | | 06.04.2022 | | 04.04.2022 | | 03.04.2022 | |
01.04.2022 | | 31.03.2022 | | 25.03.2022 | | 23.03.2022 | | 20.03.2022 | | 18.03.2022 | |
18.03.2022 | | 17.03.2022 | | 15.03.2022 | | 15.03.2022 | | 14.03.2022 | | 11.03.2022 | |
10.03.2022 | | 10.03.2022 | | 08.03.2022 | | 07.03.2022 | | 04.03.2022 | | 02.03.2022 | |
28.02.2022 | | 25.02.2022 | | 24.02.2022 | | 23.02.2022 | | 21.02.2022 | | 17.02.2022 | |
17.02.2022 | | 16.02.2022 | | 15.02.2022 | | 12.02.2022 | | 11.02.2022 | | 10.02.2022 | |
10.02.2022 | | 09.02.2022 | | 07.02.2022 | | 06.02.2022 | | 04.02.2022 | | 01.02.2022 | |
01.02.2022 | | 31.01.2022 | | 30.01.2022 | | 28.01.2022 | | 23.01.2022 | | 21.01.2022 | |
19.01.2022 | | 14.01.2022 | | 12.01.2022 | | 10.01.2022 | | 10.01.2022 | | 08.01.2022 | |
06.01.2022 | | 05.01.2022 | | 04.01.2022 | | 04.01.2022 | | 30.12.2021 | | 29.12.2021 | |
27.12.2021 | | 24.12.2021 | | 23.12.2021 | | 17.12.2021 | | 17.12.2021 | | 16.12.2021 | |
14.12.2021 | | 13.12.2021 | | 13.12.2021 | | 09.12.2021 | | 08.12.2021 | | 07.12.2021 | |
02.12.2021 | | 30.11.2021 | | 19.11.2021 | | 16.11.2021 | | 14.11.2021 | | 13.11.2021 | |
12.11.2021 | | 09.11.2021 | | 08.11.2021 | | 08.11.2021 | | 07.11.2021 | | 02.11.2021 | |
02.11.2021 | | 30.10.2021 | | 29.10.2021 | | 28.10.2021 | | 24.10.2021 | | 22.10.2021 | |
21.10.2021 | | 21.10.2021 | | 20.10.2021 | | 19.10.2021 | | 19.10.2021 | | 15.10.2021 | |
13.10.2021 | | 11.10.2021 | | 10.10.2021 | | 08.10.2021 | | 07.10.2021 | | 30.09.2021 | |
30.09.2021 | | 29.09.2021 | | 23.09.2021 | | 21.09.2021 | | 16.09.2021 | | 14.09.2021 | |
08.09.2021 | | 28.08.2021 | | 25.08.2021 | | 18.08.2021 | | 13.08.2021 | | 10.08.2021 | |
04.08.2021 | | 29.07.2021 | | 09.07.2021 | | 07.07.2021 | | 06.07.2021 | | 24.06.2021 | |
23.06.2021 | | 17.06.2021 | | 25.05.2021 | | 25.05.2021 | | 23.05.2021 | | 21.05.2021 | |
19.05.2021 | | 19.05.2021 | | 13.05.2021 | | 11.05.2021 | | 07.05.2021 | | 05.05.2021 | |
29.04.2021 | | 29.04.2021 | | 27.04.2021 | | 25.04.2021 | | 22.04.2021 | | 20.04.2021 | |
16.04.2021 | | 16.04.2021 | | 14.04.2021 | | 11.04.2021 | | 09.04.2021 | | 08.04.2021 | |
06.04.2021 | | 01.04.2021 | | 30.03.2021 | | 30.03.2021 | | 28.03.2021 | | 25.03.2021 | |
23.03.2021 | | 23.03.2021 | | 18.03.2021 | | 17.03.2021 | | 12.03.2021 | | 10.03.2021 | |
07.03.2021 | | 04.03.2021 | | 22.02.2021 | | 11.02.2021 | | 29.01.2021 | | 28.01.2021 | |
27.01.2021 | | 24.01.2021 | | 21.01.2021 | | 18.01.2021 | | 16.01.2021 | | 13.01.2021 | |
11.01.2021 | | 05.01.2021 | | 04.01.2021 | | 23.12.2020 | | 20.12.2020 | | 19.12.2020 | |
18.12.2020 | | 15.12.2020 | | 10.12.2020 | | 10.12.2020 | | 05.12.2020 | | 03.12.2020 | |
03.12.2020 | | 14.11.2020 | | 12.11.2020 | | 11.11.2020 | | 09.11.2020 | | 06.11.2020 | |
29.10.2020 | | 26.10.2020 | | 24.10.2020 | | 22.10.2020 | | 18.10.2020 | | 10.10.2020 | |
07.10.2020 | | 26.09.2020 | | 24.09.2020 | | 21.09.2020 | | 20.09.2020 | | 11.09.2020 | |
08.09.2020 | | 04.09.2020 | | 26.08.2020 | | 25.08.2020 | | 23.08.2020 | | 20.08.2020 | |
19.08.2020 | | 18.08.2020 | | 17.08.2020 | | 22.07.2020 | | 20.07.2020 | | 20.07.2020 | |
15.07.2020 | | 12.07.2020 | | 06.07.2020 | | 29.06.2020 | | 26.06.2020 | | 24.06.2020 | |
22.06.2020 | | 15.06.2020 | | 12.06.2020 | | 09.06.2020 | | 02.06.2020 | | 29.05.2020 | |
23.05.2020 | | 22.05.2020 | | 16.04.2020 | | 13.04.2020 | | 06.04.2020 | | 02.04.2020 | |
30.03.2020 | | 19.03.2020 | | 10.03.2020 | | 08.03.2020 | | 06.03.2020 | | 01.03.2020 | |
29.02.2020 | | 28.02.2020 | | 25.02.2020 | | 17.02.2020 | | 15.02.2020 | | 07.02.2020 | |
06.02.2020 | | 03.02.2020 | | 01.02.2020 | | 01.02.2020 | | 30.01.2020 | | 28.01.2020 | |
24.01.2020 | | 22.01.2020 | | 21.01.2020 | | 19.01.2020 | | 19.01.2020 | | 16.01.2020 | |
14.01.2020 | | 13.01.2020 | | 12.01.2020 | | 10.01.2020 | | 09.01.2020 | | 05.01.2020 | |
28.12.2019 | | 27.12.2019 | | 24.12.2019 | | 17.12.2019 | | 17.12.2019 | | 13.12.2019 | |
11.12.2019 | | 08.12.2019 | | 05.12.2019 | | 04.12.2019 | | 04.12.2019 | | 01.12.2019 | |
27.11.2019 | | 27.11.2019 | | 25.11.2019 | | 24.11.2019 | | 21.11.2019 | | 20.11.2019 | |
19.11.2019 | | 15.11.2019 | | 13.11.2019 | | 12.11.2019 | | 11.11.2019 | | 09.11.2019 | |
06.11.2019 | | 06.11.2019 | | 03.11.2019 | | 25.10.2019 | | 19.10.2019 | | 18.10.2019 | |
13.10.2019 | | 12.10.2019 | | 07.10.2019 | | 06.10.2019 | | 04.10.2019 | | 02.10.2019 | |
29.09.2019 | | 28.09.2019 | | 28.09.2019 | | 27.09.2019 | | 26.09.2019 | | 24.09.2019 | |
24.09.2019 | | 19.09.2019 | | 16.09.2019 | | 12.09.2019 | | 11.09.2019 | | 04.09.2019 | |
20.08.2019 | | 18.08.2019 | | 14.08.2019 | | 14.08.2019 | | 13.08.2019 | | 01.08.2019 | |
| предишна страница [ 1/84 ] следващата страница |
| |