| Юноша на Марица с тежка контузия! Клубът с кампания за набиране на средства | | |  © |  | ФК Марица (Пловдив) организира инициатива в подкрепа на юношата на клуба Ансел Андреев и неговото семейство. Ансел, който е от набор 2009, пострада тежко по време на футболна среща на своя отбор.
Кракът му бе счупен, като фрактурите са тежки. Той претърпя серия от интервенции в УМБАЛ "Св.Георги" в Пловдив, като заключението на лекарите е "Множествени счупвания на дясна подбедрица с метална остеосинтеза".
В същност металните остеосинтези са многобройни. На момчето предстои дълго и тежко възстановяване, като неговата продължителност е неясна към момента. Нужни са множество различни процедури, които да бъдат прилагани стриктно, без забавяне, по утвърдена от специалистите програма.
В помощ на Ансел и неговото семейство "Марица" започна кампания за събирането на средства, които да дадат възможност на момчето да получи качествени грижи и да спомогнат за осигуряването на многобройните процедури, в следствие на които то да се възстанови и отново да го видим на футболния терен.
Много от децата и юношите от ДЮШ, техните семейства, треньорският колектив на школата, футболистите от мъжкия отбор и треньорския му щаб, служители, както и ръководството на клуба вече дадоха своя принос и ще продължат да го правят. Призоваваме ви да помогнете и вие!
Начините за това са няколко:
Чрез превод по банкова сметка на семейството в ОББ: BG20UBBS81551015801233,
BIC код: UBBSBGSF
титуляр на сметката: Найден Йорданов Андреев (баща на Ансел)
Чрез дарение в предвидената за това кутия, която ще бъде поставена в кафето на стадион "Марица" за контролната среща с "Крумовград" в петък, както и за първия домакински мач на "Марица" от подновяващия се шампионат във Втора лига.
"Ансел е силен, той вече го доказа, но има нужда от подкрепата ви! Бъдете съпричастни и подкрепете него и семейството му!", написаха от "жълто-синия" клуб. |
| Още по темата: | общо новини по темата: 426 |
| 21.10.2025 | | | 15.09.2025 | | | 11.09.2025 | | | 03.09.2025 | | | 03.09.2025 | | | 08.08.2025 | |
| 06.08.2025 | | | 06.08.2025 | | | 05.08.2025 | | | 14.07.2025 | | | 24.06.2025 | | | 23.06.2025 | |
| 22.06.2025 | | | 16.06.2025 | | | 16.06.2025 | | | 09.06.2025 | | | 02.06.2025 | | | 02.06.2025 | |
| 29.05.2025 | | | 28.05.2025 | | | 23.05.2025 | | | 21.05.2025 | | | 20.05.2025 | | | 16.05.2025 | |
| 14.05.2025 | | | 13.05.2025 | | | 12.05.2025 | | | 05.05.2025 | | | 30.04.2025 | | | 30.04.2025 | |
| 25.04.2025 | | | 23.04.2025 | | | 17.04.2025 | | | 16.04.2025 | | | 10.04.2025 | | | 10.04.2025 | |
| 04.04.2025 | | | 03.04.2025 | | | 01.04.2025 | | | 30.03.2025 | | | 27.03.2025 | | | 24.03.2025 | |
| 24.03.2025 | | | 24.03.2025 | | | 18.03.2025 | | | 17.03.2025 | | | 11.03.2025 | | | 07.03.2025 | |
| 05.03.2025 | | | 27.02.2025 | | | 26.02.2025 | | | 18.02.2025 | | | 11.02.2025 | | | 11.02.2025 | |
| 11.02.2025 | | | 07.02.2025 | | | 05.02.2025 | | | 31.01.2025 | | | 31.01.2025 | | | 27.01.2025 | |
| 24.01.2025 | | | 30.12.2024 | | | 23.12.2024 | | | 11.12.2024 | | | 09.12.2024 | | | 09.12.2024 | |
| 04.12.2024 | | | 29.11.2024 | | | 27.11.2024 | | | 27.11.2024 | | | 26.11.2024 | | | 25.11.2024 | |
| 22.11.2024 | | | 21.11.2024 | | | 21.11.2024 | | | 18.11.2024 | | | 14.11.2024 | | | 14.11.2024 | |
| 14.11.2024 | | | 07.11.2024 | | | 04.11.2024 | | | 04.11.2024 | | | 04.11.2024 | | | 28.10.2024 | |
| 28.10.2024 | | | 23.10.2024 | | | 23.10.2024 | | | 21.10.2024 | | | 21.10.2024 | | | 19.10.2024 | |
| 18.10.2024 | | | 17.10.2024 | | | 17.10.2024 | | | 16.10.2024 | | | 16.10.2024 | | | 16.10.2024 | |
| 14.10.2024 | | | 10.10.2024 | | | 10.10.2024 | | | 09.10.2024 | | | 07.10.2024 | | | 04.10.2024 | |
| 02.10.2024 | | | 30.09.2024 | | | 30.09.2024 | | | 30.09.2024 | | | 26.09.2024 | | | 26.09.2024 | |
| 24.09.2024 | | | 18.09.2024 | | | 18.09.2024 | | | 18.09.2024 | | | 16.09.2024 | | | 12.09.2024 | |
| 11.09.2024 | | | 10.09.2024 | | | 10.09.2024 | | | 09.09.2024 | | | 05.09.2024 | | | 05.09.2024 | |
| 04.09.2024 | | | 03.09.2024 | | | 02.09.2024 | | | 02.09.2024 | | | 02.09.2024 | | | 02.09.2024 | |
| 29.08.2024 | | | 28.08.2024 | | | 26.08.2024 | | | 26.08.2024 | | | 26.08.2024 | | | 22.08.2024 | |
| 22.08.2024 | | | 16.08.2024 | | | 15.08.2024 | | | 14.08.2024 | | | 14.08.2024 | | | 12.08.2024 | |
| 12.08.2024 | | | 12.08.2024 | | | 25.07.2024 | | | 23.07.2024 | | | 22.07.2024 | | | 22.07.2024 | |
| 10.07.2024 | | | 23.06.2024 | | | 18.06.2024 | | | 17.06.2024 | | | 17.06.2024 | | | 14.06.2024 | |
| 11.06.2024 | | | 11.06.2024 | | | 10.06.2024 | | | 10.06.2024 | | | 05.06.2024 | | | 04.06.2024 | |
| 03.06.2024 | | | 31.05.2024 | | | 30.05.2024 | | | 29.05.2024 | | | 29.05.2024 | | | 29.05.2024 | |
| 29.05.2024 | | | 27.05.2024 | | | 27.05.2024 | | | 27.05.2024 | | | 26.05.2024 | | | 22.05.2024 | |
| 21.05.2024 | | | 21.05.2024 | | | 20.05.2024 | | | 20.05.2024 | | | 18.05.2024 | | | 17.05.2024 | |
| 15.05.2024 | | | 14.05.2024 | | | 13.05.2024 | | | 13.05.2024 | | | 10.05.2024 | | | 10.05.2024 | |
| 10.05.2024 | | | 10.05.2024 | | | 09.05.2024 | | | 09.05.2024 | | | 08.05.2024 | | | 07.05.2024 | |
| 07.05.2024 | | | 07.05.2024 | | | 07.05.2024 | | | 02.05.2024 | | | 02.05.2024 | | | 30.04.2024 | |
| 29.04.2024 | | | 29.04.2024 | | | 29.04.2024 | | | 29.04.2024 | | | 26.04.2024 | | | 26.04.2024 | |
| 24.04.2024 | | | 22.04.2024 | | | 22.04.2024 | | | 22.04.2024 | | | 19.04.2024 | | | 19.04.2024 | |
| 19.04.2024 | | | 16.04.2024 | | | 15.04.2024 | | | 15.04.2024 | | | 15.04.2024 | | | 15.04.2024 | |
| 13.04.2024 | | | 12.04.2024 | | | 12.04.2024 | | | 12.04.2024 | | | 11.04.2024 | | | 10.04.2024 | |
| 10.04.2024 | | | 09.04.2024 | | | 09.04.2024 | | | 08.04.2024 | | | 08.04.2024 | | | 08.04.2024 | |
| 08.04.2024 | | | 05.04.2024 | | | 04.04.2024 | | | 04.04.2024 | | | 04.04.2024 | | | 04.04.2024 | |
| 02.04.2024 | | | 02.04.2024 | | | 02.04.2024 | | | 01.04.2024 | | | 01.04.2024 | | | 29.03.2024 | |
| 29.03.2024 | | | 29.03.2024 | | | 28.03.2024 | | | 27.03.2024 | | | 27.03.2024 | | | 26.03.2024 | |
| 26.03.2024 | | | 25.03.2024 | | | 25.03.2024 | | | 25.03.2024 | | | 25.03.2024 | | | 20.03.2024 | |
| 20.03.2024 | | | 19.03.2024 | | | 18.03.2024 | | | 18.03.2024 | | | 18.03.2024 | | | 18.03.2024 | |
| 15.03.2024 | | | 14.03.2024 | | | 13.03.2024 | | | 12.03.2024 | | | 08.03.2024 | | | 07.03.2024 | |
| 06.03.2024 | | | 06.03.2024 | | | 06.03.2024 | | | 05.03.2024 | | | 01.03.2024 | | | 01.03.2024 | |
| 27.02.2024 | | | 26.02.2024 | | | 21.02.2024 | | | 21.02.2024 | | | 20.02.2024 | | | 20.02.2024 | |
| 16.02.2024 | | | 16.02.2024 | | | 16.02.2024 | | | 16.02.2024 | | | 14.02.2024 | | | 14.02.2024 | |
| 12.02.2024 | | | 09.02.2024 | | | 09.02.2024 | | | 06.02.2024 | | | 06.02.2024 | | | 05.02.2024 | |
| 05.02.2024 | | | 31.01.2024 | | | 29.01.2024 | | | 25.01.2024 | | | 23.01.2024 | | | 15.01.2024 | |
| 15.01.2024 | | | 20.12.2023 | | | 20.12.2023 | | | 19.12.2023 | | | 18.12.2023 | | | 11.12.2023 | |
| 07.12.2023 | | | 07.12.2023 | | | 07.12.2023 | | | 06.12.2023 | | | 05.12.2023 | | | 05.12.2023 | |
| 05.12.2023 | | | 04.12.2023 | | | 04.12.2023 | | | 04.12.2023 | | | 04.12.2023 | | | 04.12.2023 | |
| 01.12.2023 | | | 01.12.2023 | | | 30.11.2023 | | | 29.11.2023 | | | 29.11.2023 | | | 28.11.2023 | |
| 28.11.2023 | | | 27.11.2023 | | | 27.11.2023 | | | 24.11.2023 | | | 23.11.2023 | | | 23.11.2023 | |
| 22.11.2023 | | | 21.11.2023 | | | 21.11.2023 | | | 21.11.2023 | | | 21.11.2023 | | | 21.11.2023 | |
| 20.11.2023 | | | 20.11.2023 | | | 17.11.2023 | | | 15.11.2023 | | | 15.11.2023 | | | 15.11.2023 | |
| 13.11.2023 | | | 13.11.2023 | | | 10.11.2023 | | | 09.11.2023 | | | 08.11.2023 | | | 07.11.2023 | |
| 07.11.2023 | | | 07.11.2023 | | | 07.11.2023 | | | 06.11.2023 | | | 06.11.2023 | | | 06.11.2023 | |
| 03.11.2023 | | | 03.11.2023 | | | 01.11.2023 | | | 01.11.2023 | | | 31.10.2023 | | | 31.10.2023 | |
| 31.10.2023 | | | 30.10.2023 | | | 30.10.2023 | | | 30.10.2023 | | | 28.10.2023 | | | 26.10.2023 | |
| 26.10.2023 | | | 25.10.2023 | | | 25.10.2023 | | | 24.10.2023 | | | 24.10.2023 | | | 23.10.2023 | |
| 23.10.2023 | | | 23.10.2023 | | | 23.10.2023 | | | 21.10.2023 | | | 19.10.2023 | | | 18.10.2023 | |
| 18.10.2023 | | | 17.10.2023 | | | 16.10.2023 | | | 16.10.2023 | | | 16.10.2023 | | | 16.10.2023 | |
| 16.10.2023 | | | 13.10.2023 | | | 13.10.2023 | | | 12.10.2023 | | | 12.10.2023 | | | 11.10.2023 | |
| 11.10.2023 | | | 10.10.2023 | | | 10.10.2023 | | | 09.10.2023 | | | 09.10.2023 | | | 09.10.2023 | |
| 07.10.2023 | | | 06.10.2023 | | | 06.10.2023 | | | 04.10.2023 | | | 04.10.2023 | | | 02.10.2023 | |
| 02.10.2023 | | | 30.09.2023 | | | 29.09.2023 | | | 28.09.2023 | | | 28.09.2023 | | | 28.09.2023 | |
| 26.09.2023 | | | 25.09.2023 | | | 23.09.2023 | | | 22.09.2023 | | | 19.09.2023 | | | 18.09.2023 | |
| 18.09.2023 | | | 18.09.2023 | | | 17.09.2023 | | | 16.09.2023 | | | 15.09.2023 | | | 15.09.2023 | |
| 15.09.2023 | | | 14.09.2023 | | | 14.09.2023 | | | 14.09.2023 | | | 13.09.2023 | | | 13.09.2023 | |
| 11.09.2023 | | | 11.09.2023 | | | 11.09.2023 | | | 07.09.2023 | | | 07.09.2023 | | | 07.09.2023 | |
| 05.09.2023 | | | 04.09.2023 | | | 04.09.2023 | | | 04.09.2023 | | | 01.09.2023 | | | 01.09.2023 | |
| | предишна страница [ 1/71 ] следващата страница |
| |