Пловдивски футболисти с кауза за свой съученик, пострадал при катастрофа
©
Множество пловдивски футболисти се обединиха в подкрепа на Георги Маринов, който е на 22 години и пострада при тежка катастрофа. Георги е учил в СУ "Свети Климент Охридски" в Пловдив, където е съученик с редица юноши на Ботев (Пловдив) и Локомотив (Пловдив). Датата, която преобръща и бележи живота му е 06.08.2021 г. Датата на катастрофата - тогава губи сетивност и моторни функции от гърдите надолу. Сега стартира кампания в подкрепа на Георги за лечение в Банкок, Тайланд, където му дават 85% шанс за пълно възстановяване. Лекарите са сигурни в успеха на Георги и вярват, че ще се възстанови, защото през тези години той не се е отказал и за миг и не е спирал да тренира и да полага усилия за възстановяването си. В помощ на Георги се обявиха множество пловдивски футболисти, сред които играчите на ЦСКА Станислав Шопов и Християн Петров , както и юношата на Ботев и настоящ футболист на Крумовград Димитър Тонев .Повече информация за кампанията можете да откриете на този линк. За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.
Още по темата: общо новини по темата: 252
17.02.2025 14.02.2025 13.02.2025 13.02.2025 12.02.2025 11.02.2025
11.02.2025 11.02.2025 10.02.2025 10.02.2025 09.02.2025 08.02.2025
07.02.2025 07.02.2025 06.02.2025 06.02.2025 05.02.2025 03.02.2025
03.02.2025 01.02.2025 30.01.2025 30.01.2025 29.01.2025 28.01.2025
28.01.2025 27.01.2025 20.01.2025 20.01.2025 17.01.2025 17.01.2025
16.01.2025 14.01.2025 13.01.2025 12.01.2025 10.01.2025 09.01.2025
09.01.2025 09.01.2025 07.01.2025 07.01.2025 05.01.2025 04.01.2025
04.01.2025 02.01.2025 01.01.2025 31.12.2024 30.12.2024 27.12.2024
27.12.2024 27.12.2024 27.12.2024 27.12.2024 24.12.2024 23.12.2024
23.12.2024 18.12.2024 13.12.2024 12.12.2024 11.12.2024 06.12.2024
05.12.2024 04.12.2024 04.12.2024 03.12.2024 03.12.2024 03.12.2024
02.12.2024 02.12.2024 29.11.2024 29.11.2024 28.11.2024 28.11.2024
28.11.2024 28.11.2024 27.11.2024 26.11.2024 26.11.2024 25.11.2024
25.11.2024 25.11.2024 22.11.2024 21.11.2024 18.11.2024 16.11.2024
14.11.2024 14.11.2024 12.11.2024 12.11.2024 11.11.2024 11.11.2024
10.11.2024 09.11.2024 07.11.2024 06.11.2024 06.11.2024 06.11.2024
05.11.2024 05.11.2024 05.11.2024 05.11.2024 05.11.2024 04.11.2024
01.11.2024 01.11.2024 31.10.2024 30.10.2024 29.10.2024 29.10.2024
28.10.2024 28.10.2024 27.10.2024 26.10.2024 25.10.2024 24.10.2024
22.10.2024 22.10.2024 21.10.2024 21.10.2024 17.10.2024 15.10.2024
14.10.2024 09.10.2024 08.10.2024 07.10.2024 07.10.2024 07.10.2024
06.10.2024 04.10.2024 02.10.2024 02.10.2024 01.10.2024 01.10.2024
30.09.2024 29.09.2024 29.09.2024 26.09.2024 25.09.2024 24.09.2024
23.09.2024 18.09.2024 18.09.2024 17.09.2024 17.09.2024 17.09.2024
16.09.2024 13.09.2024 13.09.2024 10.09.2024 10.09.2024 10.09.2024
09.09.2024 09.09.2024 05.09.2024 03.09.2024 03.09.2024 02.09.2024
29.08.2024 29.08.2024 27.08.2024 26.08.2024 23.08.2024 23.08.2024
22.08.2024 22.08.2024 22.08.2024 21.08.2024 19.08.2024 19.08.2024
15.08.2024 12.08.2024 09.08.2024 08.08.2024 07.08.2024 31.07.2024
31.07.2024 29.07.2024 21.07.2024 14.07.2024 14.07.2024 10.07.2024
30.06.2024 28.06.2024 28.06.2024 28.06.2024 27.06.2024 26.06.2024
26.06.2024 26.06.2024 25.06.2024 21.06.2024 21.06.2024 21.06.2024
19.06.2024 19.06.2024 19.06.2024 18.06.2024 14.06.2024 14.06.2024
13.06.2024 06.06.2024 03.06.2024 03.06.2024 31.05.2024 31.05.2024
30.05.2024 30.05.2024 27.05.2024 21.05.2024 21.05.2024 17.05.2024
16.05.2024 15.05.2024 09.05.2024 07.05.2024 02.05.2024 29.04.2024
28.04.2024 26.04.2024 23.04.2024 22.04.2024 21.04.2024 18.04.2024
17.04.2024 15.04.2024 08.04.2024 01.04.2024 31.03.2024 27.03.2024
19.03.2024 18.03.2024 12.03.2024 11.03.2024 08.03.2024 04.03.2024
26.02.2024 23.02.2024 14.02.2024 13.02.2024 12.02.2024 08.02.2024
05.02.2024 01.02.2024 30.01.2024 29.01.2024 24.01.2024 22.01.2024
22.01.2024 18.01.2024 12.01.2024 09.01.2024 21.12.2023 20.12.2023
предишна страница [ 1 /42 ] следващата страница