Нов огромен фенски залп срещу Крушарски | | | © Plovdiv24.bg | | Фенове на Локомотив Пловдив отправиха нов огромен залп срещу собственика на клуба Христо Крушарски. След като "Организация Трибуна Спортклуб" излезе вчера с гневна позиция, тя бе подкрепена от фракцията Plovdiv's Finest.
Последва обаче нова подобна гневна позиция, под която се подписаха още 5 "черно-бели" фракции - Бригада Пловдив, East Club Plovdiv, Фенклуб "Гарата“, World wide locos и Бесите от Лаута.
Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на въпросните 5 фракции:
Г-н Крушарски, обещанията Ви струват шепа дребни монети
Среща след среща и наговорени поредните обещания, които имат 0 покритие. Никой не Ви обвинява за липсата на финанси, напротив, винаги сме искали да помагаме в най-различни кампании, които са за любимия отбор, обаче обещанието, че ще се спре с абсурдните интервюта струва точно 0 лв., а 20 дни по-късно удобно сте забравили какво сте казали.
Писна ни да слушаме как някой друг е виновен, то не бяха интриги на гърба на Мартин Камбуров, Илиан Илиев, Б.А., Александър Томаш и тн… Всеки, който се опита да работи, бива оплют и се търси вината в него. Дума обаче не се казва за липсата на всякакъв професионализъм в лицата ръководещи клуба ни, в това число и собственика. Все някой друг е виновен, а поемането на отговорност стига до това да се заклейми поредния човек.
Като собственик на един от най-обичаните отбори, недоумяваме как за толкова време не попихте малко от цялата културна общност определяща се с Локомотив. Поведението Ви тотално не съответства с идеалите, които сме бранили през годините. Живеете под камък, ако вярвате, че няма брожения срещу цялостното поведение на клуба, дебело подчертаваме, че не става дума за спортни успехи.
Няма нормален фен на Локомотив, който да харесва управлението на отбора. Време е да спрете да живеете в заблуда!
Бригада Пловдив & East Club Plovdiv & Фенклуб "Гарата“ & World wide locos & Бесите от Лаута |
Още по темата: | общо новини по темата: 426 |
09.12.2024 | | 09.12.2024 | | 08.12.2024 | | 07.12.2024 | | 07.12.2024 | | 07.12.2024 | |
06.12.2024 | | 06.12.2024 | | 05.12.2024 | | 05.12.2024 | | 05.12.2024 | | 04.12.2024 | |
04.12.2024 | | 04.12.2024 | | 04.12.2024 | | 04.12.2024 | | 03.12.2024 | | 30.11.2024 | |
29.11.2024 | | 27.11.2024 | | 25.11.2024 | | 25.11.2024 | | 23.11.2024 | | 23.11.2024 | |
23.11.2024 | | 22.11.2024 | | 22.11.2024 | | 21.11.2024 | | 21.11.2024 | | 20.11.2024 | |
19.11.2024 | | 19.11.2024 | | 19.11.2024 | | 18.11.2024 | | 15.11.2024 | | 15.11.2024 | |
15.11.2024 | | 15.11.2024 | | 14.11.2024 | | 14.11.2024 | | 14.11.2024 | | 13.11.2024 | |
12.11.2024 | | 12.11.2024 | | 11.11.2024 | | 11.11.2024 | | 09.11.2024 | | 09.11.2024 | |
08.11.2024 | | 08.11.2024 | | 08.11.2024 | | 08.11.2024 | | 08.11.2024 | | 07.11.2024 | |
07.11.2024 | | 06.11.2024 | | 06.11.2024 | | 05.11.2024 | | 05.11.2024 | | 05.11.2024 | |
04.11.2024 | | 03.11.2024 | | 03.11.2024 | | 03.11.2024 | | 02.11.2024 | | 02.11.2024 | |
02.11.2024 | | 02.11.2024 | | 02.11.2024 | | 02.11.2024 | | 02.11.2024 | | 02.11.2024 | |
02.11.2024 | | 02.11.2024 | | 02.11.2024 | | 01.11.2024 | | 01.11.2024 | | 01.11.2024 | |
01.11.2024 | | 01.11.2024 | | 30.10.2024 | | 30.10.2024 | | 30.10.2024 | | 29.10.2024 | |
29.10.2024 | | 25.10.2024 | | 24.10.2024 | | 24.10.2024 | | 24.10.2024 | | 23.10.2024 | |
23.10.2024 | | 23.10.2024 | | 23.10.2024 | | 23.10.2024 | | 22.10.2024 | | 22.10.2024 | |
21.10.2024 | | 19.10.2024 | | 18.10.2024 | | 18.10.2024 | | 18.10.2024 | | 18.10.2024 | |
18.10.2024 | | 18.10.2024 | | 18.10.2024 | | 18.10.2024 | | 17.10.2024 | | 17.10.2024 | |
17.10.2024 | | 16.10.2024 | | 16.10.2024 | | 16.10.2024 | | 15.10.2024 | | 15.10.2024 | |
15.10.2024 | | 14.10.2024 | | 14.10.2024 | | 13.10.2024 | | 13.10.2024 | | 13.10.2024 | |
12.10.2024 | | 12.10.2024 | | 12.10.2024 | | 11.10.2024 | | 11.10.2024 | | 11.10.2024 | |
11.10.2024 | | 11.10.2024 | | 11.10.2024 | | 10.10.2024 | | 10.10.2024 | | 09.10.2024 | |
09.10.2024 | | 09.10.2024 | | 08.10.2024 | | 08.10.2024 | | 07.10.2024 | | 07.10.2024 | |
07.10.2024 | | 07.10.2024 | | 06.10.2024 | | 06.10.2024 | | 06.10.2024 | | 06.10.2024 | |
05.10.2024 | | 04.10.2024 | | 04.10.2024 | | 03.10.2024 | | 03.10.2024 | | 03.10.2024 | |
03.10.2024 | | 02.10.2024 | | 02.10.2024 | | 02.10.2024 | | 01.10.2024 | | 30.09.2024 | |
30.09.2024 | | 29.09.2024 | | 28.09.2024 | | 28.09.2024 | | 28.09.2024 | | 28.09.2024 | |
28.09.2024 | | 28.09.2024 | | 28.09.2024 | | 28.09.2024 | | 27.09.2024 | | 27.09.2024 | |
27.09.2024 | | 27.09.2024 | | 26.09.2024 | | 26.09.2024 | | 26.09.2024 | | 26.09.2024 | |
26.09.2024 | | 26.09.2024 | | 26.09.2024 | | 25.09.2024 | | 25.09.2024 | | 25.09.2024 | |
24.09.2024 | | 24.09.2024 | | 23.09.2024 | | 23.09.2024 | | 23.09.2024 | | 22.09.2024 | |
21.09.2024 | | 21.09.2024 | | 20.09.2024 | | 20.09.2024 | | 20.09.2024 | | 20.09.2024 | |
19.09.2024 | | 19.09.2024 | | 19.09.2024 | | 19.09.2024 | | 19.09.2024 | | 19.09.2024 | |
19.09.2024 | | 19.09.2024 | | 19.09.2024 | | 19.09.2024 | | 18.09.2024 | | 17.09.2024 | |
17.09.2024 | | 17.09.2024 | | 16.09.2024 | | 16.09.2024 | | 14.09.2024 | | 13.09.2024 | |
13.09.2024 | | 13.09.2024 | | 13.09.2024 | | 13.09.2024 | | 13.09.2024 | | 12.09.2024 | |
12.09.2024 | | 12.09.2024 | | 11.09.2024 | | 08.09.2024 | | 07.09.2024 | | 07.09.2024 | |
07.09.2024 | | 05.09.2024 | | 05.09.2024 | | 04.09.2024 | | 03.09.2024 | | 02.09.2024 | |
02.09.2024 | | 02.09.2024 | | 02.09.2024 | | 01.09.2024 | | 01.09.2024 | | 01.09.2024 | |
31.08.2024 | | 30.08.2024 | | 30.08.2024 | | 30.08.2024 | | 29.08.2024 | | 28.08.2024 | |
28.08.2024 | | 28.08.2024 | | 28.08.2024 | | 27.08.2024 | | 27.08.2024 | | 27.08.2024 | |
26.08.2024 | | 26.08.2024 | | 26.08.2024 | | 26.08.2024 | | 26.08.2024 | | 26.08.2024 | |
25.08.2024 | | 25.08.2024 | | 23.08.2024 | | 22.08.2024 | | 22.08.2024 | | 21.08.2024 | |
20.08.2024 | | 20.08.2024 | | 20.08.2024 | | 20.08.2024 | | 20.08.2024 | | 20.08.2024 | |
20.08.2024 | | 20.08.2024 | | 19.08.2024 | | 19.08.2024 | | 19.08.2024 | | 19.08.2024 | |
19.08.2024 | | 18.08.2024 | | 18.08.2024 | | 17.08.2024 | | 17.08.2024 | | 17.08.2024 | |
16.08.2024 | | 16.08.2024 | | 15.08.2024 | | 14.08.2024 | | 14.08.2024 | | 13.08.2024 | |
13.08.2024 | | 13.08.2024 | | 10.08.2024 | | 10.08.2024 | | 10.08.2024 | | 09.08.2024 | |
09.08.2024 | | 07.08.2024 | | 07.08.2024 | | 07.08.2024 | | 06.08.2024 | | 05.08.2024 | |
05.08.2024 | | 02.08.2024 | | 02.08.2024 | | 02.08.2024 | | 02.08.2024 | | 02.08.2024 | |
02.08.2024 | | 01.08.2024 | | 01.08.2024 | | 01.08.2024 | | 01.08.2024 | | 01.08.2024 | |
31.07.2024 | | 30.07.2024 | | 30.07.2024 | | 29.07.2024 | | 29.07.2024 | | 25.07.2024 | |
24.07.2024 | | 23.07.2024 | | 22.07.2024 | | 22.07.2024 | | 22.07.2024 | | 22.07.2024 | |
21.07.2024 | | 20.07.2024 | | 20.07.2024 | | 20.07.2024 | | 19.07.2024 | | 19.07.2024 | |
18.07.2024 | | 17.07.2024 | | 17.07.2024 | | 17.07.2024 | | 16.07.2024 | | 16.07.2024 | |
16.07.2024 | | 16.07.2024 | | 15.07.2024 | | 15.07.2024 | | 13.07.2024 | | 13.07.2024 | |
12.07.2024 | | 11.07.2024 | | 11.07.2024 | | 10.07.2024 | | 10.07.2024 | | 09.07.2024 | |
09.07.2024 | | 08.07.2024 | | 07.07.2024 | | 07.07.2024 | | 06.07.2024 | | 05.07.2024 | |
05.07.2024 | | 05.07.2024 | | 05.07.2024 | | 05.07.2024 | | 04.07.2024 | | 04.07.2024 | |
04.07.2024 | | 03.07.2024 | | 03.07.2024 | | 03.07.2024 | | 03.07.2024 | | 02.07.2024 | |
02.07.2024 | | 01.07.2024 | | 01.07.2024 | | 28.06.2024 | | 28.06.2024 | | 27.06.2024 | |
26.06.2024 | | 26.06.2024 | | 26.06.2024 | | 25.06.2024 | | 24.06.2024 | | 24.06.2024 | |
23.06.2024 | | 22.06.2024 | | 21.06.2024 | | 20.06.2024 | | 20.06.2024 | | 20.06.2024 | |
19.06.2024 | | 19.06.2024 | | 18.06.2024 | | 18.06.2024 | | 18.06.2024 | | 18.06.2024 | |
17.06.2024 | | 17.06.2024 | | 17.06.2024 | | 17.06.2024 | | 15.06.2024 | | 15.06.2024 | |
14.06.2024 | | 14.06.2024 | | 14.06.2024 | | 14.06.2024 | | 13.06.2024 | | 13.06.2024 | |
12.06.2024 | | 12.06.2024 | | 11.06.2024 | | 11.06.2024 | | 10.06.2024 | | 10.06.2024 | |
10.06.2024 | | 09.06.2024 | | 08.06.2024 | | 08.06.2024 | | 07.06.2024 | | 06.06.2024 | |
06.06.2024 | | 05.06.2024 | | 05.06.2024 | | 04.06.2024 | | 04.06.2024 | | 04.06.2024 | |
04.06.2024 | | 03.06.2024 | | 01.06.2024 | | 01.06.2024 | | 01.06.2024 | | 01.06.2024 | |
31.05.2024 | | 31.05.2024 | | 31.05.2024 | | 29.05.2024 | | 29.05.2024 | | 25.05.2024 | |
| предишна страница [ 1/71 ] следващата страница |
| |