Гърци представиха Ожболт като най-скъпия си трансфер, припомниха гола му с пета | | | © | | Един от големите любимци на феновете на Локомотив Пловдив - Ален Ожболт, предприе нова стъпка в професионалната си кариера. 28-годишният словенец подписа 2-годишен договор с новака в гръцката Суперлига Левадиакос, научи Plovdiv24.bg.
Ожболт игра през последните 2 сезона в израелския Апоел (Тел Авив), който обаче изпадна от елита.
"Имаме удоволствието да обявим най-скъпия си трансфер - словенският нападател Ален Ожболт. В нашия отбор той ще се състезава с №21 на фланелката. Ален, добре дошъл в семейството на Левадиакос! Желаем ти здраве и много успехи", написа официалният сайт на гръцкия тим.
След това от клуба представиха подробна визитка на нападателя, в която се изтъква и спечелената Купа на България с Локомотив Пловдив през 2019 година и наградата му за Най-красив гол у нас също за 2019 година - попадението с пета във финала срещу Ботев на националния стадион "Васил Левски". |
Още по темата: | общо новини по темата: 193 |
06.12.2024 | | 05.12.2024 | | 04.12.2024 | | 04.12.2024 | | 03.12.2024 | | 03.12.2024 | |
03.12.2024 | | 02.12.2024 | | 02.12.2024 | | 29.11.2024 | | 29.11.2024 | | 28.11.2024 | |
28.11.2024 | | 28.11.2024 | | 28.11.2024 | | 27.11.2024 | | 26.11.2024 | | 26.11.2024 | |
25.11.2024 | | 25.11.2024 | | 25.11.2024 | | 22.11.2024 | | 21.11.2024 | | 18.11.2024 | |
16.11.2024 | | 14.11.2024 | | 14.11.2024 | | 12.11.2024 | | 12.11.2024 | | 11.11.2024 | |
11.11.2024 | | 10.11.2024 | | 09.11.2024 | | 07.11.2024 | | 06.11.2024 | | 06.11.2024 | |
06.11.2024 | | 05.11.2024 | | 05.11.2024 | | 05.11.2024 | | 05.11.2024 | | 05.11.2024 | |
04.11.2024 | | 01.11.2024 | | 01.11.2024 | | 31.10.2024 | | 30.10.2024 | | 29.10.2024 | |
29.10.2024 | | 28.10.2024 | | 28.10.2024 | | 27.10.2024 | | 26.10.2024 | | 25.10.2024 | |
24.10.2024 | | 22.10.2024 | | 22.10.2024 | | 21.10.2024 | | 21.10.2024 | | 17.10.2024 | |
15.10.2024 | | 14.10.2024 | | 09.10.2024 | | 08.10.2024 | | 07.10.2024 | | 07.10.2024 | |
07.10.2024 | | 06.10.2024 | | 04.10.2024 | | 02.10.2024 | | 02.10.2024 | | 01.10.2024 | |
01.10.2024 | | 30.09.2024 | | 29.09.2024 | | 29.09.2024 | | 26.09.2024 | | 25.09.2024 | |
24.09.2024 | | 23.09.2024 | | 18.09.2024 | | 18.09.2024 | | 17.09.2024 | | 17.09.2024 | |
17.09.2024 | | 16.09.2024 | | 13.09.2024 | | 13.09.2024 | | 10.09.2024 | | 10.09.2024 | |
10.09.2024 | | 09.09.2024 | | 09.09.2024 | | 05.09.2024 | | 03.09.2024 | | 03.09.2024 | |
02.09.2024 | | 29.08.2024 | | 29.08.2024 | | 27.08.2024 | | 26.08.2024 | | 23.08.2024 | |
23.08.2024 | | 22.08.2024 | | 22.08.2024 | | 22.08.2024 | | 21.08.2024 | | 19.08.2024 | |
19.08.2024 | | 15.08.2024 | | 12.08.2024 | | 09.08.2024 | | 08.08.2024 | | 07.08.2024 | |
31.07.2024 | | 29.07.2024 | | 21.07.2024 | | 14.07.2024 | | 14.07.2024 | | 10.07.2024 | |
30.06.2024 | | 28.06.2024 | | 28.06.2024 | | 28.06.2024 | | 27.06.2024 | | 26.06.2024 | |
26.06.2024 | | 26.06.2024 | | 25.06.2024 | | 21.06.2024 | | 21.06.2024 | | 21.06.2024 | |
19.06.2024 | | 19.06.2024 | | 19.06.2024 | | 18.06.2024 | | 14.06.2024 | | 14.06.2024 | |
13.06.2024 | | 06.06.2024 | | 03.06.2024 | | 03.06.2024 | | 31.05.2024 | | 31.05.2024 | |
30.05.2024 | | 30.05.2024 | | 27.05.2024 | | 21.05.2024 | | 21.05.2024 | | 17.05.2024 | |
16.05.2024 | | 15.05.2024 | | 09.05.2024 | | 07.05.2024 | | 02.05.2024 | | 29.04.2024 | |
28.04.2024 | | 26.04.2024 | | 23.04.2024 | | 22.04.2024 | | 21.04.2024 | | 18.04.2024 | |
17.04.2024 | | 15.04.2024 | | 11.04.2024 | | 08.04.2024 | | 01.04.2024 | | 31.03.2024 | |
27.03.2024 | | 19.03.2024 | | 18.03.2024 | | 12.03.2024 | | 11.03.2024 | | 08.03.2024 | |
04.03.2024 | | 26.02.2024 | | 23.02.2024 | | 14.02.2024 | | 13.02.2024 | | 12.02.2024 | |
08.02.2024 | | 05.02.2024 | | 01.02.2024 | | 30.01.2024 | | 29.01.2024 | | 24.01.2024 | |
22.01.2024 | | 22.01.2024 | | 18.01.2024 | | 12.01.2024 | | 09.01.2024 | | 21.12.2023 | |
| предишна страница [ 1/33 ] следващата страница |
| |