Похвално! ПФК Арда също помогна на 10-годишния Денис от Пловдив | | | © | | ПФК Арда (Кърджали) се включи в кампанията за набиране на средства за лечението на малкия Денис от Пловдив. 10-годишният Денис Еминов има нужда от средства за своето тежко лечение.
По неговата сметка вече са преведени 5 000 лв. Така за пореден път ПФК Арда показва, че винаги се включва в подобни вид инициативи.
От името на всички от ПФК Арда пожелаваме успешно лечение на Денис, заявиха от елитния ни тим.
Тези от вас, които желаят, могат да направят дарение на следната банкова сметка:
ТИТУЛЯР: Денис Фахриев Еминов
BG67STSA93000031147427
Банка ДСК |
Още по темата: | общо новини по темата: 345 |
09.12.2024 | | 09.12.2024 | | 06.12.2024 | | 06.12.2024 | | 06.12.2024 | | 04.12.2024 | |
03.12.2024 | | 29.11.2024 | | 27.11.2024 | | 26.11.2024 | | 24.11.2024 | | 22.11.2024 | |
22.11.2024 | | 21.11.2024 | | 21.11.2024 | | 21.11.2024 | | 20.11.2024 | | 20.11.2024 | |
19.11.2024 | | 18.11.2024 | | 18.11.2024 | | 14.11.2024 | | 13.11.2024 | | 11.11.2024 | |
08.11.2024 | | 08.11.2024 | | 06.11.2024 | | 05.11.2024 | | 05.11.2024 | | 04.11.2024 | |
04.11.2024 | | 04.11.2024 | | 01.11.2024 | | 01.11.2024 | | 01.11.2024 | | 01.11.2024 | |
01.11.2024 | | 01.11.2024 | | 31.10.2024 | | 31.10.2024 | | 30.10.2024 | | 30.10.2024 | |
30.10.2024 | | 25.10.2024 | | 25.10.2024 | | 24.10.2024 | | 24.10.2024 | | 24.10.2024 | |
23.10.2024 | | 23.10.2024 | | 23.10.2024 | | 23.10.2024 | | 23.10.2024 | | 23.10.2024 | |
23.10.2024 | | 22.10.2024 | | 21.10.2024 | | 21.10.2024 | | 21.10.2024 | | 20.10.2024 | |
19.10.2024 | | 19.10.2024 | | 18.10.2024 | | 18.10.2024 | | 18.10.2024 | | 17.10.2024 | |
16.10.2024 | | 16.10.2024 | | 16.10.2024 | | 15.10.2024 | | 14.10.2024 | | 14.10.2024 | |
14.10.2024 | | 14.10.2024 | | 10.10.2024 | | 10.10.2024 | | 10.10.2024 | | 09.10.2024 | |
09.10.2024 | | 09.10.2024 | | 08.10.2024 | | 08.10.2024 | | 08.10.2024 | | 07.10.2024 | |
07.10.2024 | | 05.10.2024 | | 05.10.2024 | | 05.10.2024 | | 04.10.2024 | | 04.10.2024 | |
04.10.2024 | | 03.10.2024 | | 03.10.2024 | | 03.10.2024 | | 03.10.2024 | | 02.10.2024 | |
02.10.2024 | | 02.10.2024 | | 02.10.2024 | | 01.10.2024 | | 01.10.2024 | | 01.10.2024 | |
30.09.2024 | | 30.09.2024 | | 30.09.2024 | | 30.09.2024 | | 30.09.2024 | | 30.09.2024 | |
29.09.2024 | | 29.09.2024 | | 29.09.2024 | | 28.09.2024 | | 27.09.2024 | | 27.09.2024 | |
27.09.2024 | | 26.09.2024 | | 26.09.2024 | | 26.09.2024 | | 26.09.2024 | | 26.09.2024 | |
26.09.2024 | | 26.09.2024 | | 25.09.2024 | | 25.09.2024 | | 25.09.2024 | | 25.09.2024 | |
25.09.2024 | | 24.09.2024 | | 24.09.2024 | | 24.09.2024 | | 24.09.2024 | | 24.09.2024 | |
22.09.2024 | | 20.09.2024 | | 19.09.2024 | | 19.09.2024 | | 19.09.2024 | | 17.09.2024 | |
17.09.2024 | | 17.09.2024 | | 16.09.2024 | | 13.09.2024 | | 13.09.2024 | | 13.09.2024 | |
12.09.2024 | | 12.09.2024 | | 12.09.2024 | | 12.09.2024 | | 11.09.2024 | | 11.09.2024 | |
11.09.2024 | | 11.09.2024 | | 10.09.2024 | | 06.09.2024 | | 05.09.2024 | | 05.09.2024 | |
04.09.2024 | | 04.09.2024 | | 04.09.2024 | | 04.09.2024 | | 04.09.2024 | | 03.09.2024 | |
03.09.2024 | | 03.09.2024 | | 02.09.2024 | | 02.09.2024 | | 02.09.2024 | | 30.08.2024 | |
30.08.2024 | | 29.08.2024 | | 29.08.2024 | | 29.08.2024 | | 29.08.2024 | | 29.08.2024 | |
29.08.2024 | | 29.08.2024 | | 29.08.2024 | | 29.08.2024 | | 28.08.2024 | | 28.08.2024 | |
28.08.2024 | | 28.08.2024 | | 27.08.2024 | | 27.08.2024 | | 27.08.2024 | | 27.08.2024 | |
27.08.2024 | | 27.08.2024 | | 27.08.2024 | | 27.08.2024 | | 27.08.2024 | | 26.08.2024 | |
26.08.2024 | | 26.08.2024 | | 26.08.2024 | | 25.08.2024 | | 25.08.2024 | | 24.08.2024 | |
24.08.2024 | | 23.08.2024 | | 22.08.2024 | | 22.08.2024 | | 22.08.2024 | | 21.08.2024 | |
21.08.2024 | | 21.08.2024 | | 21.08.2024 | | 20.08.2024 | | 19.08.2024 | | 19.08.2024 | |
19.08.2024 | | 19.08.2024 | | 18.08.2024 | | 16.08.2024 | | 15.08.2024 | | 14.08.2024 | |
09.08.2024 | | 06.08.2024 | | 05.08.2024 | | 05.08.2024 | | 04.08.2024 | | 03.08.2024 | |
02.08.2024 | | 02.08.2024 | | 02.08.2024 | | 01.08.2024 | | 01.08.2024 | | 31.07.2024 | |
31.07.2024 | | 30.07.2024 | | 30.07.2024 | | 25.07.2024 | | 24.07.2024 | | 24.07.2024 | |
24.07.2024 | | 23.07.2024 | | 22.07.2024 | | 22.07.2024 | | 22.07.2024 | | 20.07.2024 | |
20.07.2024 | | 20.07.2024 | | 19.07.2024 | | 19.07.2024 | | 19.07.2024 | | 18.07.2024 | |
18.07.2024 | | 16.07.2024 | | 16.07.2024 | | 16.07.2024 | | 15.07.2024 | | 12.07.2024 | |
11.07.2024 | | 09.07.2024 | | 09.07.2024 | | 09.07.2024 | | 08.07.2024 | | 08.07.2024 | |
08.07.2024 | | 08.07.2024 | | 05.07.2024 | | 05.07.2024 | | 04.07.2024 | | 03.07.2024 | |
03.07.2024 | | 03.07.2024 | | 03.07.2024 | | 02.07.2024 | | 01.07.2024 | | 01.07.2024 | |
29.06.2024 | | 29.06.2024 | | 28.06.2024 | | 27.06.2024 | | 27.06.2024 | | 26.06.2024 | |
26.06.2024 | | 26.06.2024 | | 26.06.2024 | | 25.06.2024 | | 25.06.2024 | | 24.06.2024 | |
24.06.2024 | | 24.06.2024 | | 24.06.2024 | | 21.06.2024 | | 20.06.2024 | | 20.06.2024 | |
20.06.2024 | | 20.06.2024 | | 19.06.2024 | | 19.06.2024 | | 18.06.2024 | | 18.06.2024 | |
17.06.2024 | | 14.06.2024 | | 14.06.2024 | | 14.06.2024 | | 13.06.2024 | | 13.06.2024 | |
13.06.2024 | | 13.06.2024 | | 13.06.2024 | | 13.06.2024 | | 12.06.2024 | | 12.06.2024 | |
12.06.2024 | | 11.06.2024 | | 11.06.2024 | | 11.06.2024 | | 11.06.2024 | | 11.06.2024 | |
11.06.2024 | | 10.06.2024 | | 10.06.2024 | | 10.06.2024 | | 10.06.2024 | | 10.06.2024 | |
10.06.2024 | | 09.06.2024 | | 08.06.2024 | | 07.06.2024 | | 06.06.2024 | | 06.06.2024 | |
06.06.2024 | | 06.06.2024 | | 05.06.2024 | | 05.06.2024 | | 04.06.2024 | | 04.06.2024 | |
04.06.2024 | | 04.06.2024 | | 04.06.2024 | | 03.06.2024 | | 03.06.2024 | | 31.05.2024 | |
31.05.2024 | | 31.05.2024 | | 31.05.2024 | | 31.05.2024 | | 31.05.2024 | | 30.05.2024 | |
30.05.2024 | | 30.05.2024 | | 30.05.2024 | |
| предишна страница [ 1/58 ] следващата страница |
| |