Букмейкърите са категорични - Тотнъм ще смаже Карабах | | |  © x.com/SpursOfficial |  | Тотнъм е домакин на Карабах в първи мач от Лига Европа. Срещата в Лондон започва в 22:00 часа българско време и ще бъде ръководена от французина Вили Делайо.
Играчите на Анге Постекоглу започват участието си в ЛЕ от тази фаза. Англичаните имат 2 победи в 5 мача от вътрешното първенство. За последно двата отбора играха един срещу друг в груповата фаза на този турнир през 2015 г., като "шпорите" спечелиха и двете срещи.
Възпитаниците на Курбан Курбанов елиминираха Линкълн Ред Импс и Лудогорец в квалификациите за Шампионска лига, а след това отпаднаха от Динамо Загреб. Азербайджанците спечели имат 5 победи в 6 мача във вътрешното първенство.
Операторът bet365.com определя за фаворит в днешния мач лондончани. Коефициентът за победа на домакините е 1.16, докато този за гостите е 15.00. Равенството е оценено на 8.00.
Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Победа за англичаните е оценена на 1.18, докато евентуален триумф на гостите е със ставка 14.00. Равният е оценен на 8.25. |
Още по темата: | общо новини по темата: 241 |
08.02.2025 | | 07.02.2025 | | 07.02.2025 | | 06.02.2025 | | 06.02.2025 | | 05.02.2025 | |
03.02.2025 | | 03.02.2025 | | 01.02.2025 | | 30.01.2025 | | 30.01.2025 | | 29.01.2025 | |
28.01.2025 | | 28.01.2025 | | 27.01.2025 | | 20.01.2025 | | 20.01.2025 | | 17.01.2025 | |
17.01.2025 | | 16.01.2025 | | 14.01.2025 | | 13.01.2025 | | 12.01.2025 | | 10.01.2025 | |
09.01.2025 | | 09.01.2025 | | 09.01.2025 | | 07.01.2025 | | 07.01.2025 | | 05.01.2025 | |
04.01.2025 | | 04.01.2025 | | 02.01.2025 | | 01.01.2025 | | 31.12.2024 | | 30.12.2024 | |
27.12.2024 | | 27.12.2024 | | 27.12.2024 | | 27.12.2024 | | 27.12.2024 | | 24.12.2024 | |
23.12.2024 | | 23.12.2024 | | 18.12.2024 | | 13.12.2024 | | 12.12.2024 | | 11.12.2024 | |
06.12.2024 | | 05.12.2024 | | 04.12.2024 | | 04.12.2024 | | 03.12.2024 | | 03.12.2024 | |
03.12.2024 | | 02.12.2024 | | 02.12.2024 | | 29.11.2024 | | 29.11.2024 | | 28.11.2024 | |
28.11.2024 | | 28.11.2024 | | 28.11.2024 | | 27.11.2024 | | 26.11.2024 | | 26.11.2024 | |
25.11.2024 | | 25.11.2024 | | 25.11.2024 | | 22.11.2024 | | 21.11.2024 | | 18.11.2024 | |
16.11.2024 | | 14.11.2024 | | 14.11.2024 | | 12.11.2024 | | 12.11.2024 | | 11.11.2024 | |
11.11.2024 | | 10.11.2024 | | 09.11.2024 | | 07.11.2024 | | 06.11.2024 | | 06.11.2024 | |
06.11.2024 | | 05.11.2024 | | 05.11.2024 | | 05.11.2024 | | 05.11.2024 | | 05.11.2024 | |
04.11.2024 | | 01.11.2024 | | 01.11.2024 | | 31.10.2024 | | 30.10.2024 | | 29.10.2024 | |
29.10.2024 | | 28.10.2024 | | 28.10.2024 | | 27.10.2024 | | 26.10.2024 | | 25.10.2024 | |
24.10.2024 | | 22.10.2024 | | 22.10.2024 | | 21.10.2024 | | 21.10.2024 | | 17.10.2024 | |
15.10.2024 | | 14.10.2024 | | 09.10.2024 | | 08.10.2024 | | 07.10.2024 | | 07.10.2024 | |
07.10.2024 | | 06.10.2024 | | 04.10.2024 | | 02.10.2024 | | 02.10.2024 | | 01.10.2024 | |
01.10.2024 | | 30.09.2024 | | 29.09.2024 | | 29.09.2024 | | 25.09.2024 | | 24.09.2024 | |
23.09.2024 | | 18.09.2024 | | 18.09.2024 | | 17.09.2024 | | 17.09.2024 | | 17.09.2024 | |
16.09.2024 | | 13.09.2024 | | 13.09.2024 | | 10.09.2024 | | 10.09.2024 | | 10.09.2024 | |
09.09.2024 | | 09.09.2024 | | 05.09.2024 | | 03.09.2024 | | 03.09.2024 | | 02.09.2024 | |
29.08.2024 | | 29.08.2024 | | 27.08.2024 | | 26.08.2024 | | 23.08.2024 | | 23.08.2024 | |
22.08.2024 | | 22.08.2024 | | 22.08.2024 | | 21.08.2024 | | 19.08.2024 | | 19.08.2024 | |
15.08.2024 | | 12.08.2024 | | 09.08.2024 | | 08.08.2024 | | 07.08.2024 | | 31.07.2024 | |
31.07.2024 | | 29.07.2024 | | 21.07.2024 | | 14.07.2024 | | 14.07.2024 | | 10.07.2024 | |
30.06.2024 | | 28.06.2024 | | 28.06.2024 | | 28.06.2024 | | 27.06.2024 | | 26.06.2024 | |
26.06.2024 | | 26.06.2024 | | 25.06.2024 | | 21.06.2024 | | 21.06.2024 | | 21.06.2024 | |
19.06.2024 | | 19.06.2024 | | 19.06.2024 | | 18.06.2024 | | 14.06.2024 | | 14.06.2024 | |
13.06.2024 | | 06.06.2024 | | 03.06.2024 | | 03.06.2024 | | 31.05.2024 | | 31.05.2024 | |
30.05.2024 | | 30.05.2024 | | 27.05.2024 | | 21.05.2024 | | 21.05.2024 | | 17.05.2024 | |
16.05.2024 | | 15.05.2024 | | 09.05.2024 | | 07.05.2024 | | 02.05.2024 | | 29.04.2024 | |
28.04.2024 | | 26.04.2024 | | 23.04.2024 | | 22.04.2024 | | 21.04.2024 | | 18.04.2024 | |
17.04.2024 | | 15.04.2024 | | 11.04.2024 | | 08.04.2024 | | 01.04.2024 | | 31.03.2024 | |
27.03.2024 | | 19.03.2024 | | 18.03.2024 | | 12.03.2024 | | 11.03.2024 | | 08.03.2024 | |
04.03.2024 | | 26.02.2024 | | 23.02.2024 | | 14.02.2024 | | 13.02.2024 | | 12.02.2024 | |
08.02.2024 | | 05.02.2024 | | 01.02.2024 | | 30.01.2024 | | 29.01.2024 | | 24.01.2024 | |
22.01.2024 | | 22.01.2024 | | 18.01.2024 | | 12.01.2024 | | 09.01.2024 | | 21.12.2023 | |
| предишна страница [ 1/41 ] следващата страница |
| |