Карагарен: Периодът на Крушарски е един от силните! Ситуацията в Локо не е добра за отбора | | | © Plovdiv24.bg | | Крилото на ЦСКА 1948 – Бирсент Карагарен, получи наградата си за играч номер 1 на деветия кръг в Първа Лига. Опитният флангови футболист отбеляза много красив гол във вратата на бившия си клуб Локомотив Пловдив, помагайки за победата на своите с 2:0 на "Лаута“.
Карагарен заяви, че следи случващото се при "смърфовете“ и се надява да получи повиквателна за националния отбор на България.
"За мен е чест тази награда. За гола, който вкарах – гледах го след това, наистина беше хубав. Беше продиктуван, че не се отказах в ситуацията. Видях, че вратарят е малко напред, но имах и доза късмет. Наистина се получи красив гол“, описа гола си крилото.
"Със сигурност ми е дал много. Винаги ще съм благодарен на Локомотив. Това, което съм аз, голяма част от кариерата ми е благодарение на тях. Тежи, защото много време съм бил там. В момента мога само да се боря за моето име и името на моя отбор. И да се доказвам“, заяви Карагарен.
За ситуацията в Локомотив Пд: "Следя и аз, знам колкото и вие. Следя по медиите какво се случва. Дано това, което чувам и виждам по медиите, не е вярно. Не е добре за отбора, най-вече за футболистите. Със сигурност им тежи много. Периодът на Христо Крушарски е един от силните. Такъв, в който отборът е печелил купи“.
"Чувствам се в добра форма, тренирам, за да покажа добро лице. Не мога да кажа, че съм лидер. Отборът е едно цяло, всички са лидери. Силно се надявам да продължавам така. Видяхте, че не можахме да спечелим последния мач със Септември. Работим и гледаме следващия мач - продължи Карагарен и разкри как се отнася с младите играчи в ЦСКА 1948. - Старая се да помагам (б.р. – на младите). Не мога да кажа, че са толкова млади. Натрупаха опит и мачове, мога да им кажа да продължават в същия дух. Да помагат и отборът да върви“.
Карагарен коментира и своя евентуална повиквателна от Илиан Илиев в националния отбор: "Със сигурност. Най-хубавото за един футболист е да играе за националния отбор. Ще се радвам да съм част от националния отбор. Не го мисля, гледам да показвам най-доброто от себе си. Ако продължавам в същия дух, може би ще получа това, което очаквам“. |
Още по темата: | общо новини по темата: 346 |
10.12.2024 | | 09.12.2024 | | 09.12.2024 | | 06.12.2024 | | 06.12.2024 | | 06.12.2024 | |
04.12.2024 | | 03.12.2024 | | 29.11.2024 | | 27.11.2024 | | 26.11.2024 | | 24.11.2024 | |
22.11.2024 | | 22.11.2024 | | 21.11.2024 | | 21.11.2024 | | 21.11.2024 | | 20.11.2024 | |
20.11.2024 | | 19.11.2024 | | 18.11.2024 | | 18.11.2024 | | 14.11.2024 | | 13.11.2024 | |
11.11.2024 | | 08.11.2024 | | 08.11.2024 | | 06.11.2024 | | 05.11.2024 | | 05.11.2024 | |
04.11.2024 | | 04.11.2024 | | 04.11.2024 | | 01.11.2024 | | 01.11.2024 | | 01.11.2024 | |
01.11.2024 | | 01.11.2024 | | 01.11.2024 | | 31.10.2024 | | 31.10.2024 | | 30.10.2024 | |
30.10.2024 | | 30.10.2024 | | 25.10.2024 | | 25.10.2024 | | 24.10.2024 | | 24.10.2024 | |
24.10.2024 | | 23.10.2024 | | 23.10.2024 | | 23.10.2024 | | 23.10.2024 | | 23.10.2024 | |
23.10.2024 | | 23.10.2024 | | 22.10.2024 | | 21.10.2024 | | 21.10.2024 | | 21.10.2024 | |
20.10.2024 | | 19.10.2024 | | 19.10.2024 | | 18.10.2024 | | 18.10.2024 | | 18.10.2024 | |
17.10.2024 | | 16.10.2024 | | 16.10.2024 | | 16.10.2024 | | 15.10.2024 | | 14.10.2024 | |
14.10.2024 | | 14.10.2024 | | 14.10.2024 | | 10.10.2024 | | 10.10.2024 | | 10.10.2024 | |
09.10.2024 | | 09.10.2024 | | 09.10.2024 | | 08.10.2024 | | 08.10.2024 | | 08.10.2024 | |
07.10.2024 | | 07.10.2024 | | 05.10.2024 | | 05.10.2024 | | 05.10.2024 | | 04.10.2024 | |
04.10.2024 | | 04.10.2024 | | 03.10.2024 | | 03.10.2024 | | 03.10.2024 | | 03.10.2024 | |
02.10.2024 | | 02.10.2024 | | 02.10.2024 | | 02.10.2024 | | 01.10.2024 | | 01.10.2024 | |
01.10.2024 | | 30.09.2024 | | 30.09.2024 | | 30.09.2024 | | 30.09.2024 | | 30.09.2024 | |
30.09.2024 | | 29.09.2024 | | 29.09.2024 | | 29.09.2024 | | 28.09.2024 | | 27.09.2024 | |
27.09.2024 | | 26.09.2024 | | 26.09.2024 | | 26.09.2024 | | 26.09.2024 | | 26.09.2024 | |
26.09.2024 | | 26.09.2024 | | 25.09.2024 | | 25.09.2024 | | 25.09.2024 | | 25.09.2024 | |
25.09.2024 | | 24.09.2024 | | 24.09.2024 | | 24.09.2024 | | 24.09.2024 | | 24.09.2024 | |
22.09.2024 | | 20.09.2024 | | 19.09.2024 | | 19.09.2024 | | 19.09.2024 | | 19.09.2024 | |
17.09.2024 | | 17.09.2024 | | 17.09.2024 | | 16.09.2024 | | 13.09.2024 | | 13.09.2024 | |
13.09.2024 | | 12.09.2024 | | 12.09.2024 | | 12.09.2024 | | 12.09.2024 | | 11.09.2024 | |
11.09.2024 | | 11.09.2024 | | 11.09.2024 | | 10.09.2024 | | 06.09.2024 | | 05.09.2024 | |
05.09.2024 | | 04.09.2024 | | 04.09.2024 | | 04.09.2024 | | 04.09.2024 | | 04.09.2024 | |
03.09.2024 | | 03.09.2024 | | 03.09.2024 | | 02.09.2024 | | 02.09.2024 | | 02.09.2024 | |
30.08.2024 | | 30.08.2024 | | 29.08.2024 | | 29.08.2024 | | 29.08.2024 | | 29.08.2024 | |
29.08.2024 | | 29.08.2024 | | 29.08.2024 | | 29.08.2024 | | 29.08.2024 | | 28.08.2024 | |
28.08.2024 | | 28.08.2024 | | 28.08.2024 | | 27.08.2024 | | 27.08.2024 | | 27.08.2024 | |
27.08.2024 | | 27.08.2024 | | 27.08.2024 | | 27.08.2024 | | 27.08.2024 | | 27.08.2024 | |
26.08.2024 | | 26.08.2024 | | 26.08.2024 | | 26.08.2024 | | 25.08.2024 | | 25.08.2024 | |
24.08.2024 | | 24.08.2024 | | 23.08.2024 | | 22.08.2024 | | 22.08.2024 | | 22.08.2024 | |
21.08.2024 | | 21.08.2024 | | 21.08.2024 | | 21.08.2024 | | 20.08.2024 | | 19.08.2024 | |
19.08.2024 | | 19.08.2024 | | 19.08.2024 | | 18.08.2024 | | 16.08.2024 | | 15.08.2024 | |
14.08.2024 | | 09.08.2024 | | 06.08.2024 | | 05.08.2024 | | 05.08.2024 | | 04.08.2024 | |
03.08.2024 | | 02.08.2024 | | 02.08.2024 | | 02.08.2024 | | 01.08.2024 | | 01.08.2024 | |
31.07.2024 | | 31.07.2024 | | 30.07.2024 | | 30.07.2024 | | 25.07.2024 | | 24.07.2024 | |
24.07.2024 | | 24.07.2024 | | 23.07.2024 | | 22.07.2024 | | 22.07.2024 | | 22.07.2024 | |
20.07.2024 | | 20.07.2024 | | 20.07.2024 | | 19.07.2024 | | 19.07.2024 | | 19.07.2024 | |
18.07.2024 | | 18.07.2024 | | 16.07.2024 | | 16.07.2024 | | 16.07.2024 | | 15.07.2024 | |
12.07.2024 | | 11.07.2024 | | 09.07.2024 | | 09.07.2024 | | 09.07.2024 | | 08.07.2024 | |
08.07.2024 | | 08.07.2024 | | 08.07.2024 | | 05.07.2024 | | 05.07.2024 | | 04.07.2024 | |
03.07.2024 | | 03.07.2024 | | 03.07.2024 | | 03.07.2024 | | 02.07.2024 | | 01.07.2024 | |
01.07.2024 | | 29.06.2024 | | 29.06.2024 | | 28.06.2024 | | 27.06.2024 | | 27.06.2024 | |
26.06.2024 | | 26.06.2024 | | 26.06.2024 | | 26.06.2024 | | 25.06.2024 | | 25.06.2024 | |
24.06.2024 | | 24.06.2024 | | 24.06.2024 | | 24.06.2024 | | 21.06.2024 | | 20.06.2024 | |
20.06.2024 | | 20.06.2024 | | 20.06.2024 | | 19.06.2024 | | 19.06.2024 | | 18.06.2024 | |
18.06.2024 | | 17.06.2024 | | 14.06.2024 | | 14.06.2024 | | 14.06.2024 | | 13.06.2024 | |
13.06.2024 | | 13.06.2024 | | 13.06.2024 | | 13.06.2024 | | 13.06.2024 | | 12.06.2024 | |
12.06.2024 | | 12.06.2024 | | 11.06.2024 | | 11.06.2024 | | 11.06.2024 | | 11.06.2024 | |
11.06.2024 | | 11.06.2024 | | 10.06.2024 | | 10.06.2024 | | 10.06.2024 | | 10.06.2024 | |
10.06.2024 | | 10.06.2024 | | 09.06.2024 | | 08.06.2024 | | 07.06.2024 | | 06.06.2024 | |
06.06.2024 | | 06.06.2024 | | 06.06.2024 | | 05.06.2024 | | 05.06.2024 | | 04.06.2024 | |
04.06.2024 | | 04.06.2024 | | 04.06.2024 | | 04.06.2024 | | 03.06.2024 | | 03.06.2024 | |
31.05.2024 | | 31.05.2024 | | 31.05.2024 | | 31.05.2024 | | 31.05.2024 | | 31.05.2024 | |
30.05.2024 | | 30.05.2024 | | 30.05.2024 | | 30.05.2024 | |
| предишна страница [ 1/58 ] следващата страница |
| |