Джеймс Етоо: В началото ми беше трудно в Ботев, имах проблем с треньора! Отказах на Лудогорец | | |  © |  | За кратко време Джеймс Етоо се превърна в един от любимците на феновете на ЦСКА-София. Неуморим, всеотдаен и готов да се хвърли в битка за всяка топка, вече го определят като сърцето на отбора. На 23 години камерунецът изглежда готов да поеме лидерска роля в тима на Александър Томаш.
"Чувствам се много добре в ЦСКА. Радвам се, че подписах с толкова голям клуб и съм сигурен, че не съм направил грешен избор“, казва Джеймс в специално интервю за медийните канали на клуба. Признава, че трудностите, през които е преминал, са го изградили като футболист.
"Роден съм в Яунде, а животът в моята страна не е никак лек. Трябва да работиш много и да се бориш, за да постигнеш това, което искаш. Но аз положих необходимите усилия и благодарение на семейство ми, както и на съветите на моите треньори, успях да стигна до нивото, на което съм в момента“.
Етоо успява да извърви път, който за много момчета от Африка остава просто мечта.
"Започнах на професионално ниво още в родината ми Камерун, а впоследствие стигнах и до разширения състав на националния отбор. Първият ми допир с европейския футбол бе във френския Кан, а впоследствие ме харесаха от Нант. Изпратиха техен представител на място в Камерун, за да преговаряме, но трябваше да изчакат да навърша 18 години, за да се осъществи трансферът. Честно казано, адаптацията към живота и футбола във Франция не бе лесна, трябваше да положа много усилия.
Все пак успях да запиша няколко мача за втория отбор на Нант преди да дойде трансфера ми в Булон. В този клуб имах щастието да попадна на треньорски екип, който много ми помогна. Така започнах да играя по-редовно и да повишавам нивото. Именно този период ми помогна да премина в Ботев (Пловдив)“, разказва полузащитникът, определян за един от най-универсалните футболисти в Първа лига в момента.
"В началото в Пловдив никак не ми беше лесно, но се справих. Имах проблеми с треньора, но постепенно нещата се изгладиха. От резерва се превърнах в твърд титуляр в продължение на 3 сезона“, казва Джеймс.
Разкрива и какво го е мотивирало да облече червената фланелка:
"Нямах никакви съмнения дали да приема офертата на ЦСКА. Имах предложение и от Лудогорец, но избрах ЦСКА, тъй като ми харесваха отбора, футболистите и техния стил. Бях сигурен, че мога да помогна на клуба. Сега се надявам да покажа най-доброто от себе си и да печелим всички мачове. Мечтая да играем успешно и в Европа“.
Халфът е наясно, че пътят ще е труден, но грешните стъпки като тази в последния двубой, са добър урок за бъдещето. "Във футбола има и такива моменти, не винаги всичко върви по план. Направихме сериозен анализ, взехме си поука и разбрахме как трябва да излезем от ситуацията“.
Етоо няма колебание кой ще е победител в предстоящото Вечно дерби. "Аз играя в голям клуб и съм сигурен, че ще победим Левски. Убеден съм в качествата на съотборниците ми. С необходимите напътствия от треньорите ще постигнем това, което всички желаем в дербито. Александър Томаш е изключителен треньор, който осъзнава прекрасно мисията си. Сигурен съм, че той е човекът, който ще ни изведе до много и важни победи в бъдеще“.
Разбира се, не пропуска да акцентира върху доброто си разбирателство с Марселино Кареасо, с когото формираха впечатляващ дует в средата на терена: "Високо ценя Марселино като съотборник. Той винаги дава максимума от себе си, раздава се за отбора. Всеки път е удоволствие да играя до него и съм сигурен, че мога да разчитам на помощта му“.
Нещото, което най-много го впечатлява в ЦСКА, обаче без съмнение са феновете. "Те са наистина страхотни. До нас са навсякъде, а подкрепата им е невероятна. Всички в отбора нямаме търпение да играем пред тях на новия стадион. Клубът наистина полага големи усилия този проект да се случи“. |
Още по темата: | общо новини по темата: 502 |
17.04.2025 | | 17.04.2025 | | 16.04.2025 | | 16.04.2025 | | 16.04.2025 | | 15.04.2025 | |
15.04.2025 | | 15.04.2025 | | 15.04.2025 | | 14.04.2025 | | 14.04.2025 | | 11.04.2025 | |
11.04.2025 | | 11.04.2025 | | 11.04.2025 | | 11.04.2025 | | 09.04.2025 | | 09.04.2025 | |
08.04.2025 | | 07.04.2025 | | 06.04.2025 | | 05.04.2025 | | 04.04.2025 | | 03.04.2025 | |
03.04.2025 | | 03.04.2025 | | 02.04.2025 | | 02.04.2025 | | 02.04.2025 | | 01.04.2025 | |
31.03.2025 | | 28.03.2025 | | 28.03.2025 | | 27.03.2025 | | 26.03.2025 | | 26.03.2025 | |
19.03.2025 | | 19.03.2025 | | 18.03.2025 | | 17.03.2025 | | 17.03.2025 | | 17.03.2025 | |
16.03.2025 | | 15.03.2025 | | 14.03.2025 | | 13.03.2025 | | 12.03.2025 | | 12.03.2025 | |
11.03.2025 | | 11.03.2025 | | 11.03.2025 | | 11.03.2025 | | 11.03.2025 | | 08.03.2025 | |
06.03.2025 | | 06.03.2025 | | 06.03.2025 | | 05.03.2025 | | 04.03.2025 | | 04.03.2025 | |
28.02.2025 | | 27.02.2025 | | 26.02.2025 | | 25.02.2025 | | 25.02.2025 | | 25.02.2025 | |
24.02.2025 | | 23.02.2025 | | 21.02.2025 | | 21.02.2025 | | 21.02.2025 | | 20.02.2025 | |
19.02.2025 | | 18.02.2025 | | 18.02.2025 | | 18.02.2025 | | 18.02.2025 | | 18.02.2025 | |
17.02.2025 | | 17.02.2025 | | 14.02.2025 | | 13.02.2025 | | 11.02.2025 | | 11.02.2025 | |
09.02.2025 | | 09.02.2025 | | 07.02.2025 | | 07.02.2025 | | 07.02.2025 | | 07.02.2025 | |
07.02.2025 | | 06.02.2025 | | 06.02.2025 | | 05.02.2025 | | 05.02.2025 | | 05.02.2025 | |
05.02.2025 | | 04.02.2025 | | 01.02.2025 | | 31.01.2025 | | 31.01.2025 | | 31.01.2025 | |
30.01.2025 | | 29.01.2025 | | 29.01.2025 | | 29.01.2025 | | 28.01.2025 | | 28.01.2025 | |
24.01.2025 | | 22.01.2025 | | 22.01.2025 | | 21.01.2025 | | 19.01.2025 | | 15.01.2025 | |
15.01.2025 | | 15.01.2025 | | 14.01.2025 | | 13.01.2025 | | 13.01.2025 | | 13.01.2025 | |
13.01.2025 | | 10.01.2025 | | 10.01.2025 | | 10.01.2025 | | 10.01.2025 | | 10.01.2025 | |
10.01.2025 | | 10.01.2025 | | 09.01.2025 | | 09.01.2025 | | 09.01.2025 | | 08.01.2025 | |
07.01.2025 | | 07.01.2025 | | 07.01.2025 | | 07.01.2025 | | 07.01.2025 | | 05.01.2025 | |
03.01.2025 | | 03.01.2025 | | 03.01.2025 | | 02.01.2025 | | 01.01.2025 | | 31.12.2024 | |
31.12.2024 | | 30.12.2024 | | 30.12.2024 | | 27.12.2024 | | 20.12.2024 | | 20.12.2024 | |
20.12.2024 | | 16.12.2024 | | 13.12.2024 | | 12.12.2024 | | 11.12.2024 | | 11.12.2024 | |
10.12.2024 | | 09.12.2024 | | 09.12.2024 | | 06.12.2024 | | 06.12.2024 | | 06.12.2024 | |
04.12.2024 | | 03.12.2024 | | 29.11.2024 | | 27.11.2024 | | 26.11.2024 | | 24.11.2024 | |
22.11.2024 | | 22.11.2024 | | 21.11.2024 | | 21.11.2024 | | 21.11.2024 | | 20.11.2024 | |
20.11.2024 | | 19.11.2024 | | 18.11.2024 | | 18.11.2024 | | 14.11.2024 | | 13.11.2024 | |
11.11.2024 | | 08.11.2024 | | 08.11.2024 | | 06.11.2024 | | 05.11.2024 | | 05.11.2024 | |
04.11.2024 | | 04.11.2024 | | 04.11.2024 | | 01.11.2024 | | 01.11.2024 | | 01.11.2024 | |
01.11.2024 | | 01.11.2024 | | 01.11.2024 | | 31.10.2024 | | 31.10.2024 | | 30.10.2024 | |
30.10.2024 | | 30.10.2024 | | 25.10.2024 | | 25.10.2024 | | 24.10.2024 | | 24.10.2024 | |
24.10.2024 | | 23.10.2024 | | 23.10.2024 | | 23.10.2024 | | 23.10.2024 | | 23.10.2024 | |
23.10.2024 | | 23.10.2024 | | 22.10.2024 | | 21.10.2024 | | 21.10.2024 | | 21.10.2024 | |
20.10.2024 | | 19.10.2024 | | 19.10.2024 | | 18.10.2024 | | 18.10.2024 | | 18.10.2024 | |
17.10.2024 | | 16.10.2024 | | 16.10.2024 | | 16.10.2024 | | 15.10.2024 | | 14.10.2024 | |
14.10.2024 | | 14.10.2024 | | 10.10.2024 | | 10.10.2024 | | 10.10.2024 | | 09.10.2024 | |
09.10.2024 | | 09.10.2024 | | 08.10.2024 | | 08.10.2024 | | 08.10.2024 | | 07.10.2024 | |
07.10.2024 | | 05.10.2024 | | 05.10.2024 | | 05.10.2024 | | 04.10.2024 | | 04.10.2024 | |
04.10.2024 | | 03.10.2024 | | 03.10.2024 | | 03.10.2024 | | 03.10.2024 | | 02.10.2024 | |
02.10.2024 | | 02.10.2024 | | 02.10.2024 | | 01.10.2024 | | 01.10.2024 | | 01.10.2024 | |
30.09.2024 | | 30.09.2024 | | 30.09.2024 | | 30.09.2024 | | 30.09.2024 | | 30.09.2024 | |
29.09.2024 | | 29.09.2024 | | 29.09.2024 | | 28.09.2024 | | 27.09.2024 | | 27.09.2024 | |
27.09.2024 | | 26.09.2024 | | 26.09.2024 | | 26.09.2024 | | 26.09.2024 | | 26.09.2024 | |
26.09.2024 | | 26.09.2024 | | 25.09.2024 | | 25.09.2024 | | 25.09.2024 | | 25.09.2024 | |
25.09.2024 | | 24.09.2024 | | 24.09.2024 | | 24.09.2024 | | 24.09.2024 | | 24.09.2024 | |
22.09.2024 | | 20.09.2024 | | 19.09.2024 | | 19.09.2024 | | 19.09.2024 | | 19.09.2024 | |
17.09.2024 | | 17.09.2024 | | 17.09.2024 | | 16.09.2024 | | 13.09.2024 | | 13.09.2024 | |
13.09.2024 | | 12.09.2024 | | 12.09.2024 | | 12.09.2024 | | 12.09.2024 | | 11.09.2024 | |
11.09.2024 | | 11.09.2024 | | 11.09.2024 | | 10.09.2024 | | 06.09.2024 | | 05.09.2024 | |
05.09.2024 | | 04.09.2024 | | 04.09.2024 | | 04.09.2024 | | 04.09.2024 | | 04.09.2024 | |
03.09.2024 | | 03.09.2024 | | 03.09.2024 | | 02.09.2024 | | 02.09.2024 | | 02.09.2024 | |
30.08.2024 | | 30.08.2024 | | 29.08.2024 | | 29.08.2024 | | 29.08.2024 | | 29.08.2024 | |
29.08.2024 | | 29.08.2024 | | 29.08.2024 | | 29.08.2024 | | 29.08.2024 | | 28.08.2024 | |
28.08.2024 | | 28.08.2024 | | 28.08.2024 | | 27.08.2024 | | 27.08.2024 | | 27.08.2024 | |
27.08.2024 | | 27.08.2024 | | 27.08.2024 | | 27.08.2024 | | 27.08.2024 | | 27.08.2024 | |
26.08.2024 | | 26.08.2024 | | 26.08.2024 | | 26.08.2024 | | 25.08.2024 | | 25.08.2024 | |
24.08.2024 | | 24.08.2024 | | 23.08.2024 | | 22.08.2024 | | 22.08.2024 | | 22.08.2024 | |
21.08.2024 | | 21.08.2024 | | 21.08.2024 | | 21.08.2024 | | 20.08.2024 | | 19.08.2024 | |
19.08.2024 | | 19.08.2024 | | 19.08.2024 | | 18.08.2024 | | 16.08.2024 | | 15.08.2024 | |
14.08.2024 | | 09.08.2024 | | 06.08.2024 | | 05.08.2024 | | 05.08.2024 | | 04.08.2024 | |
03.08.2024 | | 02.08.2024 | | 02.08.2024 | | 02.08.2024 | | 01.08.2024 | | 01.08.2024 | |
31.07.2024 | | 31.07.2024 | | 30.07.2024 | | 30.07.2024 | | 25.07.2024 | | 24.07.2024 | |
24.07.2024 | | 24.07.2024 | | 23.07.2024 | | 22.07.2024 | | 22.07.2024 | | 22.07.2024 | |
20.07.2024 | | 20.07.2024 | | 20.07.2024 | | 19.07.2024 | | 19.07.2024 | | 19.07.2024 | |
18.07.2024 | | 18.07.2024 | | 16.07.2024 | | 16.07.2024 | | 16.07.2024 | | 15.07.2024 | |
12.07.2024 | | 11.07.2024 | | 09.07.2024 | | 09.07.2024 | | 09.07.2024 | | 08.07.2024 | |
08.07.2024 | | 08.07.2024 | | 08.07.2024 | | 05.07.2024 | | 05.07.2024 | | 04.07.2024 | |
03.07.2024 | | 03.07.2024 | | 03.07.2024 | | 03.07.2024 | | 02.07.2024 | | 01.07.2024 | |
01.07.2024 | | 29.06.2024 | | 29.06.2024 | | 28.06.2024 | | 27.06.2024 | | 27.06.2024 | |
26.06.2024 | | 26.06.2024 | | 26.06.2024 | | 26.06.2024 | | 25.06.2024 | | 25.06.2024 | |
24.06.2024 | | 24.06.2024 | | 24.06.2024 | | 24.06.2024 | | 21.06.2024 | | 20.06.2024 | |
20.06.2024 | | 20.06.2024 | | 20.06.2024 | | 19.06.2024 | | 19.06.2024 | | 18.06.2024 | |
18.06.2024 | | 17.06.2024 | | 14.06.2024 | | 14.06.2024 | | 14.06.2024 | | 13.06.2024 | |
13.06.2024 | | 13.06.2024 | | 13.06.2024 | | 13.06.2024 | | 13.06.2024 | | 12.06.2024 | |
12.06.2024 | | 12.06.2024 | | 11.06.2024 | | 11.06.2024 | | 11.06.2024 | | 11.06.2024 | |
11.06.2024 | | 11.06.2024 | | 10.06.2024 | | 10.06.2024 | | 10.06.2024 | | 10.06.2024 | |
10.06.2024 | | 10.06.2024 | | 09.06.2024 | | 08.06.2024 | | 07.06.2024 | | 06.06.2024 | |
06.06.2024 | | 06.06.2024 | | 06.06.2024 | | 05.06.2024 | | 05.06.2024 | | 04.06.2024 | |
04.06.2024 | | 04.06.2024 | | 04.06.2024 | | 04.06.2024 | | 03.06.2024 | | 03.06.2024 | |
31.05.2024 | | 31.05.2024 | | 31.05.2024 | | 31.05.2024 | | 31.05.2024 | | 31.05.2024 | |
30.05.2024 | | 30.05.2024 | | 30.05.2024 | | 30.05.2024 | |
| предишна страница [ 1/84 ] следващата страница |
| |