Замесиха Ботев в нередовен мач, ще реагират ли "канарчетата"? | | | © Sportal | | Ръководството на Пирин (Благоевград) разпространи декларация във връзка с нередовни състезатели, използвани от ЦСКА 1948 във Втора лига.
Един от посочените мачове е между дублиращите отбори на "червените" и Ботев (Пловдив), завършил със загуба за пловдивчани.
Във вчерашния ден Добруджа реагира с остра позиция, а от БФС отговориха мигновено и присъдиха служебна победа на тима от Добрич срещу ЦСКА 1948.
Все още не е ясно дали "жълто-черните" ще потърсят правата си в БФС.
Ето какво се казва в позицията на Пирин:
Във връзка с подадена жалба от страна на ПФК Добруджа Добрич към респективните комисии на БФС относно погазването на правилото за брой футболисти, които не са тренирани на местно ниво ( в повечето случаи – чужденци ), от страна на ПФК ЦСКА 1948 II, ПФК Пирин 22 АД иска да обърне внимание на компетентните комисии, че това е рецидив.
Освен във вчерашния двубой от 15-ти кръг на ВПЛ, ПФК ЦСКА 1948 II погазва това правило в още два двубоя – този с ПФК Пирин 22 и с ПФК Ботев II Пловдив, като и в двата софийският отбор излиза като краен победител.
Ако съответните комисии стигнат до решение да присъдят служебна победа в полза на ПФК Добруджа ние считаме, че се създава прецедент, чрез който се погазват основни принципи на равнопоставеност и феърплей, тъй като по този начин ще се окаже директно влияние върху временното и потенциално крайното класиране на първенството на ВПЛ.
Призоваваме съответните компетентни комисии на БФС, както и ръководството на централата, да вземат такова решение, че от него да няма индиректни косвени потърпевши. |
Още по темата: | общо новини по темата: 263 |
12.12.2024 | | 09.12.2024 | | 04.12.2024 | | 04.12.2024 | | 03.12.2024 | | 03.12.2024 | |
02.12.2024 | | 29.11.2024 | | 29.11.2024 | | 27.11.2024 | | 25.11.2024 | | 20.11.2024 | |
17.11.2024 | | 14.11.2024 | | 14.11.2024 | | 13.11.2024 | | 12.11.2024 | | 11.11.2024 | |
11.11.2024 | | 09.11.2024 | | 07.11.2024 | | 05.11.2024 | | 05.11.2024 | | 05.11.2024 | |
04.11.2024 | | 03.11.2024 | | 03.11.2024 | | 30.10.2024 | | 30.10.2024 | | 28.10.2024 | |
20.10.2024 | | 08.10.2024 | | 07.10.2024 | | 06.10.2024 | | 30.09.2024 | | 29.09.2024 | |
27.09.2024 | | 22.09.2024 | | 22.09.2024 | | 20.09.2024 | | 18.09.2024 | | 17.09.2024 | |
17.09.2024 | | 16.09.2024 | | 15.09.2024 | | 07.09.2024 | | 03.09.2024 | | 02.09.2024 | |
02.09.2024 | | 26.08.2024 | | 25.08.2024 | | 19.08.2024 | | 19.08.2024 | | 19.08.2024 | |
15.08.2024 | | 14.08.2024 | | 13.08.2024 | | 12.08.2024 | | 12.08.2024 | | 06.08.2024 | |
06.08.2024 | | 30.07.2024 | | 23.07.2024 | | 17.07.2024 | | 15.07.2024 | | 04.07.2024 | |
29.06.2024 | | 24.06.2024 | | 18.06.2024 | | 18.06.2024 | | 13.06.2024 | | 10.06.2024 | |
10.06.2024 | | 10.06.2024 | | 06.06.2024 | | 06.06.2024 | | 31.05.2024 | | 30.05.2024 | |
20.05.2024 | | 17.05.2024 | | 17.05.2024 | | 14.05.2024 | | 09.05.2024 | | 02.05.2024 | |
28.04.2024 | | 26.04.2024 | | 24.04.2024 | | 19.04.2024 | | 18.04.2024 | | 17.04.2024 | |
13.04.2024 | | 01.04.2024 | | 30.03.2024 | | 23.03.2024 | | 16.03.2024 | | 09.03.2024 | |
03.03.2024 | | 24.02.2024 | | 18.02.2024 | | 13.02.2024 | | 10.02.2024 | | 06.02.2024 | |
03.02.2024 | | 02.02.2024 | | 27.01.2024 | | 26.01.2024 | | 18.01.2024 | | 08.01.2024 | |
08.01.2024 | | 21.12.2023 | | 11.12.2023 | | 02.12.2023 | | 01.12.2023 | | 27.11.2023 | |
25.11.2023 | | 24.11.2023 | | 22.11.2023 | | 18.11.2023 | | 11.11.2023 | | 04.11.2023 | |
30.10.2023 | | 27.10.2023 | | 21.10.2023 | | 20.10.2023 | | 15.10.2023 | | 11.10.2023 | |
11.10.2023 | | 08.10.2023 | | 01.10.2023 | | 26.09.2023 | | 23.09.2023 | | 17.09.2023 | |
13.09.2023 | | 10.09.2023 | | 27.08.2023 | | 20.08.2023 | | 13.08.2023 | | 06.08.2023 | |
05.06.2023 | | 31.05.2023 | | 26.05.2023 | | 20.05.2023 | | 17.05.2023 | | 17.05.2023 | |
15.05.2023 | | 09.05.2023 | | 09.05.2023 | | 25.04.2023 | | 15.04.2023 | | 09.04.2023 | |
31.03.2023 | | 30.03.2023 | | 17.03.2023 | | 14.03.2023 | | 05.03.2023 | | 24.02.2023 | |
23.02.2023 | | 19.02.2023 | | 17.02.2023 | | 13.02.2023 | | 11.02.2023 | | 03.02.2023 | |
02.02.2023 | | 30.01.2023 | | 22.01.2023 | | 19.01.2023 | | 05.01.2023 | | 21.12.2022 | |
19.11.2022 | | 16.11.2022 | | 13.11.2022 | | 11.11.2022 | | 06.11.2022 | | 02.11.2022 | |
31.10.2022 | | 24.10.2022 | | 18.10.2022 | | 09.10.2022 | | 04.10.2022 | | 04.10.2022 | |
23.09.2022 | | 18.09.2022 | | 10.09.2022 | | 04.09.2022 | | 29.08.2022 | | 22.08.2022 | |
15.08.2022 | | 08.08.2022 | | 08.08.2022 | | 01.08.2022 | | 01.08.2022 | | 25.07.2022 | |
17.07.2022 | | 10.07.2022 | | 09.07.2022 | | 30.06.2022 | | 26.06.2022 | | 24.06.2022 | |
23.06.2022 | | 19.06.2022 | | 24.05.2022 | | 21.05.2022 | | 20.05.2022 | | 16.05.2022 | |
11.05.2022 | | 09.05.2022 | | 09.05.2022 | | 05.05.2022 | | 29.04.2022 | | 28.04.2022 | |
17.04.2022 | | 11.04.2022 | | 07.04.2022 | | 07.04.2022 | | 02.04.2022 | | 18.03.2022 | |
14.03.2022 | | 14.03.2022 | | 11.03.2022 | | 06.03.2022 | | 27.02.2022 | | 21.02.2022 | |
20.02.2022 | | 11.01.2022 | | 12.12.2021 | | 06.12.2021 | | 01.12.2021 | | 23.11.2021 | |
07.11.2021 | | 03.11.2021 | | 02.11.2021 | | 31.10.2021 | | 26.10.2021 | | 18.10.2021 | |
08.10.2021 | | 06.10.2021 | | 04.10.2021 | | 03.10.2021 | | 28.09.2021 | | 27.09.2021 | |
27.09.2021 | | 19.09.2021 | | 11.09.2021 | | 10.09.2021 | | 29.08.2021 | | 23.08.2021 | |
23.08.2021 | | 19.08.2021 | | 13.08.2021 | | 13.08.2021 | | 11.08.2021 | | 09.08.2021 | |
09.08.2021 | | 06.08.2021 | | 05.08.2021 | | 05.08.2021 | | 30.07.2021 | | 29.07.2021 | |
25.07.2021 | | 21.07.2021 | | 10.07.2021 | | 17.06.2021 | | 15.06.2021 | |
| предишна страница [ 1/44 ] следващата страница |
| |