| Официално: ПФК Левски скочи на Гидженов и поиска чужди съдии за мачовете с три отбора | | |  © |  | Ръководството на ПФК Левски публикува декларация на официалния си сайт след дербито с ЦСКА.
Ето какво написаха "сините" шефове:
На вниманието на футболната общественост!
Безкрайно омерзени сме, че за пореден път след важен мач в първенството се налага да коментираме съдийството, вместо футбола. Но такива са реалностите у нас.
Преглътнахме двойния аршин на "Тича“ в мача за Купата на България, където за щяло и нещяло се вдигаха картони на наши играчи, а тези на "Черно море“ малтретираха безнаказано. В двубоя с "ЦСКА-София“ обаче бяха прескочени границите на нашата търпимост.
Предлагаме на вашето внимание част от (БЕЗ)спорните ситуации, в които "Левски“ е ощетен. Неотсъдена кристална дузпа, спестени директни червени картони и още няколко жълти, тотално сбърканият критерий при показване на официални предупреждения, е достатъчна предпоставка да бъдем меко казано недоволни от реферирането на двубоя. И това не е първият случай, в който сме недоволни от Радослав Гидженов.
И тъй като след всяка наша позиция, след всеки опит за комуникация с ръководните фактори в БФС не се променя нищо, "ПФК Левски“ ще внесе официална молба чужди рефери да ръководят важните мачове на клуба ни. И ще бъдем още по-конкретни – срещите ни с "Лудогорец“ и "ЦСКА-София“, както и гостуването ни на "Черно море“ на "Тича“. Със сигурност подобно решение няма да реши проблемите в българското съдийство, нито ще изчисти пристрастността към определени отбори, но поне ще допринесе за повече честност в двубоите, които цяла България гледа. Ние искаме само това – нещата да се решават на терена, а не след всеки мач да говорим за съдии, а във феновете да остава горчив привкус, че много неща са предрешени още при обявяването на нарядите.
Описание на (БЕЗ)спорните ситуации в мача:
4-а минута – Нарушение на Мика Пинто срещу Мустафа Сангаре, спестен жълт картон
5-а минута – Неотсъдена дузпа за игра с ръка на Джеймс Ето‘о в наказателното поле
13-а минута – Спестен жълт картон на Тибо Вион и на Илиан Илиев за последователни нарушения срещу Майкон
45+1-а минута – Спестен картон на Марселиньо Кареасо за удар с две ръце в лицето на Патрик Мислович. В ситуацията дори е отсъдено нарушение на Мислович!
61-а минута – Пореден фаул на Марселиньо Кареасо. В ситуацията е показан жълт картон, като той можеше спокойно да е втори
86-а минута – Показан е жълт картон на Алдаир без да е извършил нарушение и в непосредствена близост до вратата на "Левски“.
90-9-а минута – Спестен директен червен картон за неспортсменски фаул срещу Фабио Лима |
| Още по темата: | общо новини по темата: 560 |
| 30.05.2025 | | | 29.05.2025 | | | 28.05.2025 | | | 28.05.2025 | | | 27.05.2025 | | | 27.05.2025 | |
| 26.05.2025 | | | 26.05.2025 | | | 23.05.2025 | | | 22.05.2025 | | | 21.05.2025 | | | 21.05.2025 | |
| 19.05.2025 | | | 19.05.2025 | | | 19.05.2025 | | | 17.05.2025 | | | 16.05.2025 | | | 16.05.2025 | |
| 15.05.2025 | | | 14.05.2025 | | | 14.05.2025 | | | 14.05.2025 | | | 14.05.2025 | | | 13.05.2025 | |
| 13.05.2025 | | | 13.05.2025 | | | 13.05.2025 | | | 13.05.2025 | | | 12.05.2025 | | | 12.05.2025 | |
| 08.05.2025 | | | 07.05.2025 | | | 07.05.2025 | | | 05.05.2025 | | | 03.05.2025 | | | 03.05.2025 | |
| 02.05.2025 | | | 30.04.2025 | | | 30.04.2025 | | | 30.04.2025 | | | 30.04.2025 | | | 29.04.2025 | |
| 29.04.2025 | | | 28.04.2025 | | | 27.04.2025 | | | 25.04.2025 | | | 24.04.2025 | | | 24.04.2025 | |
| 24.04.2025 | | | 24.04.2025 | | | 24.04.2025 | | | 24.04.2025 | | | 24.04.2025 | | | 24.04.2025 | |
| 23.04.2025 | | | 22.04.2025 | | | 22.04.2025 | | | 19.04.2025 | | | 17.04.2025 | | | 17.04.2025 | |
| 16.04.2025 | | | 16.04.2025 | | | 16.04.2025 | | | 15.04.2025 | | | 15.04.2025 | | | 15.04.2025 | |
| 15.04.2025 | | | 14.04.2025 | | | 14.04.2025 | | | 11.04.2025 | | | 11.04.2025 | | | 11.04.2025 | |
| 11.04.2025 | | | 11.04.2025 | | | 09.04.2025 | | | 09.04.2025 | | | 08.04.2025 | | | 07.04.2025 | |
| 06.04.2025 | | | 05.04.2025 | | | 04.04.2025 | | | 03.04.2025 | | | 03.04.2025 | | | 03.04.2025 | |
| 02.04.2025 | | | 02.04.2025 | | | 02.04.2025 | | | 01.04.2025 | | | 31.03.2025 | | | 28.03.2025 | |
| 28.03.2025 | | | 27.03.2025 | | | 26.03.2025 | | | 26.03.2025 | | | 19.03.2025 | | | 19.03.2025 | |
| 18.03.2025 | | | 17.03.2025 | | | 17.03.2025 | | | 17.03.2025 | | | 16.03.2025 | | | 15.03.2025 | |
| 14.03.2025 | | | 13.03.2025 | | | 12.03.2025 | | | 12.03.2025 | | | 11.03.2025 | | | 11.03.2025 | |
| 11.03.2025 | | | 11.03.2025 | | | 11.03.2025 | | | 08.03.2025 | | | 06.03.2025 | | | 06.03.2025 | |
| 06.03.2025 | | | 05.03.2025 | | | 04.03.2025 | | | 28.02.2025 | | | 27.02.2025 | | | 26.02.2025 | |
| 25.02.2025 | | | 25.02.2025 | | | 25.02.2025 | | | 24.02.2025 | | | 23.02.2025 | | | 21.02.2025 | |
| 21.02.2025 | | | 21.02.2025 | | | 20.02.2025 | | | 19.02.2025 | | | 18.02.2025 | | | 18.02.2025 | |
| 18.02.2025 | | | 18.02.2025 | | | 18.02.2025 | | | 17.02.2025 | | | 17.02.2025 | | | 14.02.2025 | |
| 13.02.2025 | | | 11.02.2025 | | | 11.02.2025 | | | 09.02.2025 | | | 09.02.2025 | | | 07.02.2025 | |
| 07.02.2025 | | | 07.02.2025 | | | 07.02.2025 | | | 07.02.2025 | | | 06.02.2025 | | | 06.02.2025 | |
| 05.02.2025 | | | 05.02.2025 | | | 05.02.2025 | | | 05.02.2025 | | | 04.02.2025 | | | 01.02.2025 | |
| 31.01.2025 | | | 31.01.2025 | | | 31.01.2025 | | | 30.01.2025 | | | 29.01.2025 | | | 29.01.2025 | |
| 29.01.2025 | | | 28.01.2025 | | | 28.01.2025 | | | 24.01.2025 | | | 22.01.2025 | | | 22.01.2025 | |
| 21.01.2025 | | | 19.01.2025 | | | 15.01.2025 | | | 15.01.2025 | | | 15.01.2025 | | | 14.01.2025 | |
| 13.01.2025 | | | 13.01.2025 | | | 13.01.2025 | | | 13.01.2025 | | | 10.01.2025 | | | 10.01.2025 | |
| 10.01.2025 | | | 10.01.2025 | | | 10.01.2025 | | | 10.01.2025 | | | 10.01.2025 | | | 09.01.2025 | |
| 09.01.2025 | | | 09.01.2025 | | | 08.01.2025 | | | 07.01.2025 | | | 07.01.2025 | | | 07.01.2025 | |
| 07.01.2025 | | | 07.01.2025 | | | 05.01.2025 | | | 03.01.2025 | | | 03.01.2025 | | | 03.01.2025 | |
| 02.01.2025 | | | 01.01.2025 | | | 31.12.2024 | | | 31.12.2024 | | | 30.12.2024 | | | 30.12.2024 | |
| 27.12.2024 | | | 20.12.2024 | | | 20.12.2024 | | | 20.12.2024 | | | 16.12.2024 | | | 13.12.2024 | |
| 12.12.2024 | | | 11.12.2024 | | | 11.12.2024 | | | 10.12.2024 | | | 09.12.2024 | | | 09.12.2024 | |
| 06.12.2024 | | | 06.12.2024 | | | 06.12.2024 | | | 04.12.2024 | | | 03.12.2024 | | | 29.11.2024 | |
| 27.11.2024 | | | 26.11.2024 | | | 24.11.2024 | | | 22.11.2024 | | | 22.11.2024 | | | 21.11.2024 | |
| 21.11.2024 | | | 21.11.2024 | | | 20.11.2024 | | | 20.11.2024 | | | 19.11.2024 | | | 18.11.2024 | |
| 18.11.2024 | | | 14.11.2024 | | | 13.11.2024 | | | 11.11.2024 | | | 08.11.2024 | | | 08.11.2024 | |
| 06.11.2024 | | | 05.11.2024 | | | 05.11.2024 | | | 04.11.2024 | | | 04.11.2024 | | | 04.11.2024 | |
| 01.11.2024 | | | 01.11.2024 | | | 01.11.2024 | | | 01.11.2024 | | | 01.11.2024 | | | 01.11.2024 | |
| 31.10.2024 | | | 31.10.2024 | | | 30.10.2024 | | | 30.10.2024 | | | 30.10.2024 | | | 25.10.2024 | |
| 25.10.2024 | | | 24.10.2024 | | | 24.10.2024 | | | 24.10.2024 | | | 23.10.2024 | | | 23.10.2024 | |
| 23.10.2024 | | | 23.10.2024 | | | 23.10.2024 | | | 23.10.2024 | | | 23.10.2024 | | | 22.10.2024 | |
| 21.10.2024 | | | 21.10.2024 | | | 21.10.2024 | | | 20.10.2024 | | | 19.10.2024 | | | 19.10.2024 | |
| 18.10.2024 | | | 18.10.2024 | | | 18.10.2024 | | | 17.10.2024 | | | 16.10.2024 | | | 16.10.2024 | |
| 16.10.2024 | | | 15.10.2024 | | | 14.10.2024 | | | 14.10.2024 | | | 14.10.2024 | | | 14.10.2024 | |
| 10.10.2024 | | | 10.10.2024 | | | 10.10.2024 | | | 09.10.2024 | | | 09.10.2024 | | | 09.10.2024 | |
| 08.10.2024 | | | 08.10.2024 | | | 08.10.2024 | | | 07.10.2024 | | | 07.10.2024 | | | 05.10.2024 | |
| 05.10.2024 | | | 05.10.2024 | | | 04.10.2024 | | | 04.10.2024 | | | 04.10.2024 | | | 03.10.2024 | |
| 03.10.2024 | | | 03.10.2024 | | | 03.10.2024 | | | 02.10.2024 | | | 02.10.2024 | | | 02.10.2024 | |
| 02.10.2024 | | | 01.10.2024 | | | 01.10.2024 | | | 01.10.2024 | | | 30.09.2024 | | | 30.09.2024 | |
| 30.09.2024 | | | 30.09.2024 | | | 30.09.2024 | | | 30.09.2024 | | | 29.09.2024 | | | 29.09.2024 | |
| 29.09.2024 | | | 28.09.2024 | | | 27.09.2024 | | | 27.09.2024 | | | 27.09.2024 | | | 26.09.2024 | |
| 26.09.2024 | | | 26.09.2024 | | | 26.09.2024 | | | 26.09.2024 | | | 26.09.2024 | | | 26.09.2024 | |
| 25.09.2024 | | | 25.09.2024 | | | 25.09.2024 | | | 25.09.2024 | | | 25.09.2024 | | | 24.09.2024 | |
| 24.09.2024 | | | 24.09.2024 | | | 24.09.2024 | | | 24.09.2024 | | | 22.09.2024 | | | 20.09.2024 | |
| 19.09.2024 | | | 19.09.2024 | | | 19.09.2024 | | | 19.09.2024 | | | 17.09.2024 | | | 17.09.2024 | |
| 17.09.2024 | | | 16.09.2024 | | | 13.09.2024 | | | 13.09.2024 | | | 13.09.2024 | | | 12.09.2024 | |
| 12.09.2024 | | | 12.09.2024 | | | 12.09.2024 | | | 11.09.2024 | | | 11.09.2024 | | | 11.09.2024 | |
| 11.09.2024 | | | 10.09.2024 | | | 06.09.2024 | | | 05.09.2024 | | | 05.09.2024 | | | 04.09.2024 | |
| 04.09.2024 | | | 04.09.2024 | | | 04.09.2024 | | | 04.09.2024 | | | 03.09.2024 | | | 03.09.2024 | |
| 03.09.2024 | | | 02.09.2024 | | | 02.09.2024 | | | 02.09.2024 | | | 30.08.2024 | | | 30.08.2024 | |
| 29.08.2024 | | | 29.08.2024 | | | 29.08.2024 | | | 29.08.2024 | | | 29.08.2024 | | | 29.08.2024 | |
| 29.08.2024 | | | 29.08.2024 | | | 29.08.2024 | | | 28.08.2024 | | | 28.08.2024 | | | 28.08.2024 | |
| 28.08.2024 | | | 27.08.2024 | | | 27.08.2024 | | | 27.08.2024 | | | 27.08.2024 | | | 27.08.2024 | |
| 27.08.2024 | | | 27.08.2024 | | | 27.08.2024 | | | 27.08.2024 | | | 26.08.2024 | | | 26.08.2024 | |
| 26.08.2024 | | | 26.08.2024 | | | 25.08.2024 | | | 25.08.2024 | | | 24.08.2024 | | | 24.08.2024 | |
| 23.08.2024 | | | 22.08.2024 | | | 22.08.2024 | | | 22.08.2024 | | | 21.08.2024 | | | 21.08.2024 | |
| 21.08.2024 | | | 21.08.2024 | | | 20.08.2024 | | | 19.08.2024 | | | 19.08.2024 | | | 19.08.2024 | |
| 19.08.2024 | | | 18.08.2024 | | | 16.08.2024 | | | 15.08.2024 | | | 14.08.2024 | | | 09.08.2024 | |
| 06.08.2024 | | | 05.08.2024 | | | 05.08.2024 | | | 04.08.2024 | | | 03.08.2024 | | | 02.08.2024 | |
| 02.08.2024 | | | 02.08.2024 | | | 01.08.2024 | | | 01.08.2024 | | | 31.07.2024 | | | 31.07.2024 | |
| 30.07.2024 | | | 30.07.2024 | | | 25.07.2024 | | | 24.07.2024 | | | 24.07.2024 | | | 24.07.2024 | |
| 23.07.2024 | | | 22.07.2024 | | | 22.07.2024 | | | 22.07.2024 | | | 20.07.2024 | | | 20.07.2024 | |
| 20.07.2024 | | | 19.07.2024 | | | 19.07.2024 | | | 19.07.2024 | | | 18.07.2024 | | | 18.07.2024 | |
| 16.07.2024 | | | 16.07.2024 | | | 16.07.2024 | | | 15.07.2024 | | | 12.07.2024 | | | 11.07.2024 | |
| 09.07.2024 | | | 09.07.2024 | | | 09.07.2024 | | | 08.07.2024 | | | 08.07.2024 | | | 08.07.2024 | |
| 08.07.2024 | | | 05.07.2024 | | | 05.07.2024 | | | 04.07.2024 | | | 03.07.2024 | | | 03.07.2024 | |
| 03.07.2024 | | | 03.07.2024 | | | 02.07.2024 | | | 01.07.2024 | | | 01.07.2024 | | | 29.06.2024 | |
| 29.06.2024 | | | 28.06.2024 | | | 27.06.2024 | | | 27.06.2024 | | | 26.06.2024 | | | 26.06.2024 | |
| 26.06.2024 | | | 26.06.2024 | | | 25.06.2024 | | | 25.06.2024 | | | 24.06.2024 | | | 24.06.2024 | |
| 24.06.2024 | | | 24.06.2024 | | | 21.06.2024 | | | 20.06.2024 | | | 20.06.2024 | | | 20.06.2024 | |
| 20.06.2024 | | | 19.06.2024 | | | 19.06.2024 | | | 18.06.2024 | | | 18.06.2024 | | | 17.06.2024 | |
| 14.06.2024 | | | 14.06.2024 | | | 14.06.2024 | | | 13.06.2024 | | | 13.06.2024 | | | 13.06.2024 | |
| 13.06.2024 | | | 13.06.2024 | | | 13.06.2024 | | | 12.06.2024 | | | 12.06.2024 | | | 12.06.2024 | |
| 11.06.2024 | | | 11.06.2024 | | | 11.06.2024 | | | 11.06.2024 | | | 11.06.2024 | | | 11.06.2024 | |
| 10.06.2024 | | | 10.06.2024 | | | 10.06.2024 | | | 10.06.2024 | | | 10.06.2024 | | | 10.06.2024 | |
| 09.06.2024 | | | 08.06.2024 | | | 07.06.2024 | | | 06.06.2024 | | | 06.06.2024 | | | 06.06.2024 | |
| 06.06.2024 | | | 05.06.2024 | | | 05.06.2024 | | | 04.06.2024 | | | 04.06.2024 | | | 04.06.2024 | |
| 04.06.2024 | | | 04.06.2024 | | | 03.06.2024 | | | 03.06.2024 | | | 31.05.2024 | | | 31.05.2024 | |
| 31.05.2024 | | | 31.05.2024 | | | 31.05.2024 | | | 31.05.2024 | | | 30.05.2024 | | | 30.05.2024 | |
| | предишна страница [ 1/94 ] следващата страница |
| |