
ЗАРЕЖДАНЕ...
ТЕМА: |
![]() | В период на силни магнитни бури сме. Това показват данните на специализирания портал Meteo agent. В периода от 1 до 9 юни магнитните бури са били с Kp индекси от 8 до 5 по скалата. Най-силната магнитна активност е била на 1 юни и 3 юни с интензитет 8 по Kp индекса. Днес магнитната бур...цялата новина |
Новини по темата | Общо новини по темата: 718 |
![]() | 17:24 ч., 11.06.2025 г. Броят на загиналите от наводненията, причинени от силните дъждове в източната част на Южна Африка, днес достигна 10, докато продължават издирван... цялата новина |
![]() | 09:21 ч., 10.06.2025 г. Земетресение с магнитуд 4.2 по скалата на Рихтер е регистрирано в Егейско море. Това става ясно от справка на сайта на Европейския средиземномор... цялата новина |
![]() | 13:39 ч., 08.06.2025 г. Магнитните бури – явление, породено от активността на Слънцето – са изпитание за почти половината от населението на планетата.Според... цялата новина |
![]() | 18:54 ч., 07.06.2025 г. Още 9 вторични труса удариха Егейско море и околностите, след силното земетресение от 5,3 по Рихтер регистрирано в района. Това показва справка ... цялата новина |
![]() | 13:22 ч., 05.06.2025 г. С медията ни се свърза Румяна Главчева, експерт-сеизмолог, дописен член на БАНИ, дългогодишен ръководител на секция "Сеизмология" в Геофизичен и... цялата новина |
![]() | 09:31 ч., 05.06.2025 г. Силно земетресение с магнитуд 4.6 по скалата на Рихтер бе регистрирано в Егейско море днес сутринта около 5:18 часа местно време, съобщава Европ... цялата новина |
![]() | 14:49 ч., 03.06.2025 г. Земетресение с магнитуд от 5.1 по скалата на Рихтер е регстррано до гръцкия остров Крит. Това показва справка на уебсайта на Европейския средизе... цялата новина |
![]() | 14:42 ч., 30.05.2025 г. Голяма част от ледника Бърч се срути, предизвиквайки проливна лавина от лед, кал и скали, която почти напълно погълна село Блатен в южната долин... цялата новина |
![]() | 17:07 ч., 27.05.2025 г. Военни пожарникари от Инспектората за извънредни ситуации в Харгита (ISU) използваха моторни помпи за отводняване на наводнени дворове в Миеркур... цялата новина |
![]() | 09:06 ч., 27.05.2025 г. Утре предстои да ни удари силна магнитна буря. Това сочат данните на специализирания сайт Meteo agent.Бурята ще бъде с интензитет 5 ... цялата новина |
![]() | 08:12 ч., 27.05.2025 г. Земетресение с магнитуд 5,1 по скалата на Рихтер е регистрирано в Гърция, показа справка на Plovdiv24.bg в сайта на НИГГГ-БАН..... цялата новина |
![]() | 09:27 ч., 26.05.2025 г. Земетресение с магнитуд 5.7 по скалата на Рихтер удари Тарапака, Чили, съобщава Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC). ... цялата новина |
![]() | 20:49 ч., 24.05.2025 г. Гъста мъгла и силен дъжд в момента на прохода "Петрохан". Това съобщават очевидци в социалните мрежи. "Има и изпреварващи въпреки вс... цялата новина |
![]() | 11:15 ч., 22.05.2025 г. От силния трус, който удари Крит тази сутрин са нанесени сериозни щети на редица сгради на Крит, а трусът е бил усетен и в Атика. Девет вторични... цялата новина |
![]() | 07:38 ч., 22.05.2025 г. Земетресение с магнитуд 6,1 по скалата на Рихтер е станало в 6:19 ч. местно време в морската зона северно от Крит.По предварителни д... цялата новина |
![]() | 09:47 ч., 19.05.2025 г. Удря ни силна магнитна буря. Това става ясно от данните на сайта Meteo agent. Тя ще бъде с Kp индекс 4.67.Във вчерашния ден отново с... цялата новина |
![]() | 20:03 ч., 17.05.2025 г. Броят на жертвите на силни бури, включително торнада, които удариха днес федералните щати Мисури и Кентъки, нарасна до 21, а десетки хора са ран... цялата новина |
![]() | 17:41 ч., 17.05.2025 г. През нощта облачността над страната ще намалее, сутринта и над югоизточните райони. Само на отделни места в Южна България ще превали слаб дъжд. ... цялата новина |
![]() | 14:15 ч., 17.05.2025 г. Земетресение разтърси индонезийския остров Сумбава днес към 17:41 местно време (12:51 българско време). Това показва справка на "Фокус" в сайта ... цялата новина |
![]() | 08:03 ч., 14.05.2025 г. Земетресение с магнитуд 6.0 по скалата на Рихтер е регистрирано в 01:51 ч. местно време в ранните часове на сряда край бреговете на Касос (Егейс... цялата новина |
![]() | 10:32 ч., 12.05.2025 г. Земетресение с магнитуд 4,1 по скалата на Рихтер е регистрирано в 05:17 часа местно време, на разстояние от 328 км югозападно от Атина, предава ... цялата новина |
![]() | 21:56 ч., 11.05.2025 г. Земетресение с магнитуд 4.2 по скалата на Рихтер е регистрирано в Румъния. Това показва справка на Европейския средиземноморски сеизмологичен це... цялата новина |
![]() | 13:33 ч., 11.05.2025 г. Изключително мощно земетресение с магнитуд 5.8 по скалата на Рихтер удари северната част на остров Суматра, Индонезия, показа справка на ... цялата новина |
![]() | 10:39 ч., 08.05.2025 г. Очаква се в утрешния ден да ни връхлети силна магнитна буря. Това показват данните на сайта Meteo agent.Тя ще бъде с интензитет 4.67... цялата новина |
![]() | 15:46 ч., 06.05.2025 г. През нощта над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, на места с интензивни краткотрайни валежи от д... цялата новина |
![]() | 07:56 ч., 05.05.2025 г. През май 2025 г. се очаква повишена геомагнитна активност, която може да повлияе върху здравето, настроението и ежедневието на хората, чувствите... цялата новина |
![]() | 17:32 ч., 03.05.2025 г. Магнитните бури могат значително да повлияят на благосъстоянието на хората. Какво да очакват метеочувствителните хора през последния месец на пр... цялата новина |
![]() | 15:55 ч., 01.05.2025 г. Земетресение с магнитуд М=4.3 е регистрирано в района на полуостров Халкидики, Гърция. Това показа справка на "Фокус" в сайта н... цялата новина |
![]() | 17:01 ч., 30.04.2025 г. В сряда (30 април) в гората Ещаол в покрайнините на Йерусалим пламнаха големи пожари, което наложи евакуацията на някои общности и затварянето н... цялата новина |
![]() | 10:47 ч., 29.04.2025 г. Сред ситуациите, които могат да вгорчат настроението ни и да ни накарат да променим или съобразим плановете си, са и магнитните бури. ... цялата новина |
![]() | 18:55 ч., 26.04.2025 г. Четири земетресения са регистрирани в събота в Кримско-Черноморския регион: едно във водите на Черно море и три на сушата в района на водопада У... цялата новина |
![]() | 10:04 ч., 26.04.2025 г. Вулканичната планина Левотоби в индонезийската провинция Мал Сунди, е изригнала, изхвърляйки пепел до 3500 метра (1500 метра), съобщи Агенцията ... цялата новина |
![]() | 22:55 ч., 25.04.2025 г. Земетресение с магнитуд 2,1 по скалата на Рихтер е усетено в петък вечерта, в 21:33 часа, в Атина, предава Proto Thema.... цялата новина |
![]() | 19:47 ч., 23.04.2025 г. Турски сеизмолог смята, че ефектът от днешното земетресение с магнитуд 6,2 в Истанбул е донякъде ограничен, тъй като се е разкъсал не целият раз... цялата новина |
![]() | 15:27 ч., 23.04.2025 г. Ново, сравнително силно земетресение, люшна Турция. Трусът е регистриран в 15.12 часа. Според сеизмолозите от БАН то е с магнитуд 5.... цялата новина |
![]() | 15:03 ч., 23.04.2025 г. Земетресението в Турция предизвика цунами (приливни вълни) с височина около метър, които бяха заснети край бреговете на Истанбул.Тов... цялата новина |
![]() | 14:07 ч., 23.04.2025 г. Второ земетресение на Балканите е регистрирано през днешния ден. Трусът е с магнитуд 5.0 по скалата на Рихтер. Това показва справка ... цялата новина |
![]() | 13:58 ч., 23.04.2025 г. В социалните мрежи се появиха кадри от първите секунди и минути след силното земетресение в Турция. Във видеото по-долу можете да видите как реа... цялата новина |
![]() | 13:52 ч., 22.04.2025 г. Изключително силно земетресение разтърси Кепулаун, Индонезия днес към 10:17 (местно време). Според първоначалната информация, земетресението е б... цялата новина |
![]() | 10:46 ч., 22.04.2025 г. Над територията на България се очаква повишена геомагнитна активност. Прогнозите сочат, че условията ще варират от слаби до умерени смущения в з... цялата новина |
![]() | 11:52 ч., 19.04.2025 г. Дни преди Великден лошото време продължава да връхлита Италия. В четвъртък северозападът беше ударен от силни ветрове, проливен дъжд и градушка,... цялата новина |
![]() | 20:37 ч., 18.04.2025 г. Земетресение с магнитуд 3.5 по скалата на Рихтер е регистрирано в Румъния. Това показва справка на сайта на Европейско-средиземноморския сеизмол... цялата новина |
![]() | 10:15 ч., 17.04.2025 г. Днес отново ни връхлита силна магнитна буря с Kp индекс 6. Данните са на специализирания сайт Meteo agent.През следващите дни геомаг... цялата новина |
![]() | 08:13 ч., 16.04.2025 г. Земетресение с магнитуд 4,7 по Рихтер е регистрирано в Йонийско море. Това показва справка на сайта на Европейско-средиземноморския сеизмологиче... цялата новина |
![]() | 12:38 ч., 14.04.2025 г. В сряда, 16 април, на Земята се прогнозира магнитна буря от клас G2. Това съобщиха от Лабораторията по слънчева астрономия на Института за косми... цялата новина |
![]() | 19:48 ч., 13.04.2025 г. Според информацията на уебсайта на Службата за управление на бедствия и извънредни ситуации на Турция (AFAD) в 17:43 ч. в район Ташова в провинц... цялата новина |
![]() | 11:08 ч., 13.04.2025 г. Земетресението, което удари източен Таджикистан днес сутринта, повреди 17 жилищни сгради и едно училище, според предварителните данни от кризисн... цялата новина |
![]() | 13:27 ч., 12.04.2025 г. Земетресение с магнитуд 6,0 по скалата на Рихтер е регистрирано в Нова Британия. Това показва справка на сайта на Европейския средиземноморски с... цялата новина |
![]() | 09:29 ч., 11.04.2025 г. Земетресение с магнитуд 5.0 по скалата на Рихтер е регистрирано в Япония. Това показва справка на сайта на Европейския средиземноморски сеизмоло... цялата новина |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 напред |
За контакти:
тел.: 0886 59 82 67
novini@plovdiv24.bg
гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg